15경기 중 0경기 예측 공개 · 재현 15경기
박빙인 경기부터 · 테두리 = 실제 결과 · ✓ 적중 ✕ 미적중 · 누르면 경기 카드로
재현 기준 15경기 중 5경기 적중, 10경기 미적중입니다
재현 = 경기 후 같은 모델로 다시 계산한 값이며 사전 기록이 아닙니다. 사전 기록은 성과 페이지에서 따로 집계합니다.
| # | 팀 | 승-패 | 승률 | 최근 5경기 | Elo 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 밀워키밀워키 브루어스 | 103-59 | .636 | 승승승패승 | 1 |
| 2 | 다저스LA 다저스 | 100-62 | .617 | 승패패패패 | 2 |
| 3 | 탬파베이탬파베이 레이스 | 98-64 | .605 | 패패패승패 | 4 |
| 4 | 애틀랜타애틀랜타 브레이브스 | 94-68 | .580 | 승패승패패 | 8 고평가 |
| 5 | 양키스뉴욕 양키스 | 93-68 | .578 | 승승패패패 | 3 |
| 6 | 샌디에이고샌디에이고 파드리스 | 91-71 | .562 | 승패패승패 | 5 |
| 7 | 컵스시카고 컵스 | 89-73 | .549 | 패패승패패 | 6 |
| 8 | 필라델피아필라델피아 필리스 | 88-74 | .543 | 패승패승패 | 9 |
| 9 | 보스턴보스턴 레드삭스 | 87-75 | .537 | 승승패패패 | 7 |
| 10 | 애리조나애리조나 다이아몬드백스 | 86-76 | .531 | 승승승패패 | 11 |
| 11 | 클리블랜드클리블랜드 가디언스 | 85-77 | .525 | 패승패패패 | 10 |
| 12 | 화이트삭스시카고 화이트삭스 | 84-78 | .519 | 승승패패패 | 12 |
| 13 | 피츠버그피츠버그 파이리츠 | 82-80 | .506 | 패승패패승 | 13 |
| 14 | 휴스턴휴스턴 애스트로스 | 81-81 | .500 | 패승승패패 | 19 고평가 |
| 15 | 마이애미마이애미 말린스 | 80-82 | .494 | 승패승패승 | 17 |
| 16 | 텍사스텍사스 레인저스 | 80-82 | .494 | 패승패승패 | 20 고평가 |
| 17 | 볼티모어볼티모어 오리올스 | 79-82 | .491 | 승승승승패 | 16 |
| 18 | 토론토토론토 블루제이스 | 79-83 | .488 | 패패승패승 | 15 저평가 |
| 19 | 워싱턴워싱턴 내셔널스 | 77-85 | .475 | 승승승패승 | 23 고평가 |
| 20 | 세인트루이스세인트루이스 카디널스 | 77-85 | .475 | 승패패패패 | 21 |
| 21 | 미네소타미네소타 트윈스 | 77-85 | .475 | 승승승패승 | 24 고평가 |
| 22 | 디트로이트디트로이트 타이거스 | 76-86 | .469 | 패패승승패 | 14 저평가 |
| 23 | 시애틀시애틀 매리너스 | 76-86 | .469 | 승패패승승 | 22 |
| 24 | 신시내티신시내티 레즈 | 75-87 | .463 | 패승패승패 | 25 |
| 25 | 메츠뉴욕 메츠 | 74-88 | .457 | 승패패승패 | 18 저평가 |
| 26 | 캔자스시티캔자스시티 로열스 | 69-93 | .426 | 승패패패승 | 26 |
| 27 | 샌프란시스코샌프란시스코 자이언츠 | 65-97 | .401 | 패패패패패 | 27 |
| 28 | 오클랜드오클랜드 애슬레틱스 | 64-98 | .395 | 승패승패패 | 29 |
| 29 | 에인절스LA 에인절스 | 62-100 | .383 | 패승승패패 | 28 |
| 30 | 콜로라도콜로라도 로키스 | 58-104 | .358 | 패패패승패 | 30 |
Elo 순위 = 모델의 Elo 레이팅 순위 — 경기 결과와 점수 차로 매 경기 갱신하는 팀 레이팅 (11/4 기준). 5경기 이상 치른 팀이 실제 순위와 3계단 이상 차이 나면 ▲저평가/▼고평가로 표시합니다.