68:76
SAMSUNG 승일정·결과 제공 · 예측 준비 중 — 현재 이 리그는 경기 일정과 결과를 제공합니다. 검증 중인 예측 확률은 표시하지 않습니다.
SAMSUNG가 5개 항목 중 4개에서 앞섭니다.
| KOGAS | 항목 | SAMSUNG |
|---|---|---|
| 패승승승패승승패패승승승패 | KBL 최근 5경기KBL 최근 3경기 | 승승승승승승승승승승승승승 |
| 2승 1패 | 홈 성적 | 4승 0패 |
| 1승 3패 | 원정 성적 | 3승 0패 |
| 6일 | 휴식 (모든 대회) | 1일 |
| 82.4 : 84.9 | KBL 득실 (7경기 평균) | 86.4 : 78.6 |
| 아니오 | 백투백 | 예 |
| — | 원정 연전 | 2경기째 |
| 7경기 | 시즌 경기 수 | 7경기 |
최근 경기·득실은 KBL 경기만 셉니다 · 휴식은 모든 대회 기준
막대 위 = 승, 아래 = 패 · 길이는 점수차 (최대 43점). 흐린 글자는 패한 상대.
이 경기 전의 맞대결 기록 없음 · 이 경기가 기록상 첫 맞대결입니다