71:77
JKJ 승일정·결과 제공 · 예측 준비 중 — 현재 이 리그는 경기 일정과 결과를 제공합니다. 검증 중인 예측 확률은 표시하지 않습니다.
JKJ가 5개 항목 중 3개에서 앞섭니다.
| KOGAS | 항목 | JKJ |
|---|---|---|
| 승패패승승패승승승패패승승 | KBL 최근 5경기KBL 최근 3경기 | 승승패패패패패패승승패패패 |
| 4승 2패 | 홈 성적 | 5승 2패 |
| 1승 3패 | 원정 성적 | 1승 2패 |
| 2일 | 휴식 (모든 대회) | 2일 |
| 83.4 : 82.7 | KBL 득실 (10경기 평균) | 83.4 : 79.1 |
| 10경기 | 시즌 경기 수 | 10경기 |
최근 경기·득실은 KBL 경기만 셉니다 · 휴식은 모든 대회 기준
막대 위 = 승, 아래 = 패 · 길이는 점수차 (최대 43점). 흐린 글자는 패한 상대.