14:00
킥오프 KST일정·결과 제공 · 예측 준비 중 — 현재 이 리그는 경기 일정과 결과를 제공합니다. 검증 중인 예측 확률은 표시하지 않습니다.
JKJ가 5개 항목 중 3개에서 앞섭니다.
| MOBIS | 항목 | JKJ |
|---|---|---|
| 승패패승패패승패승패패승패 | KBL 최근 5경기KBL 최근 3경기 | 승패패패승패패승승패패패승 |
| 2승 4패 | 홈 성적 | 5승 2패 |
| 1승 3패 | 원정 성적 | 2승 2패 |
| 8일 | 휴식 (모든 대회) | 6일 |
| 84.1 : 89.2 | KBL 득실 (10경기 평균) | 82.3 : 77.7 |
| — | 원정 연전 | 2경기째 |
| 10경기 | 시즌 경기 수 | 11경기 |
최근 경기·득실은 KBL 경기만 셉니다 · 휴식은 모든 대회 기준
막대 위 = 승, 아래 = 패 · 길이는 점수차 (최대 43점). 흐린 글자는 패한 상대.