10경기 중 0경기 예측 공개 · 재현 10경기
박빙인 경기부터 · 테두리 = 실제 결과 · ✓ 적중 ✕ 미적중 · 누르면 경기 카드로
재현 기준 10경기 중 3경기 적중, 7경기 미적중입니다
재현 = 경기 후 같은 모델로 다시 계산한 값이며 사전 기록이 아닙니다. 사전 기록은 성과 페이지에서 따로 집계합니다.
| # | 팀 | 승-무-패 | 승점 | 최근 5경기 | 레이팅 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1, 챔피언스리그 진출권 | 아스널아스널 | 8-0-1 | 24 | 패승승승승 | 1 |
| 2, 챔피언스리그 진출권 | 맨시티맨체스터 시티 | 7-0-2 | 21 | 승승승패패 | 3 |
| 3, 챔피언스리그 진출권 | 브라이턴브라이턴 | 6-1-2 | 19 | 승승승패승 | 2 |
| 4, 챔피언스리그 진출권 | 첼시첼시 | 5-1-3 | 16 | 패승승패승 | 7 고평가 |
| 5, 유로파리그 진출권 | 리버풀리버풀 | 4-3-2 | 15 | 승패승승패 | 4 |
| 6 | 브렌트퍼드브렌트퍼드 | 3-5-1 | 14 | 승무패무승 | 5 |
| 7 | 본머스본머스 | 3-3-3 | 12 | 패패승승승 | 6 |
| 8 | 토트넘토트넘 | 3-3-3 | 12 | 패무승승승 | 12 고평가 |
| 9 | 빌라아스톤 빌라 | 3-3-3 | 12 | 승무승승무 | 8 |
| 10 | 헐헐 시티 | 2-5-2 | 11 | 패무패무무 | 11 |
| 11 | 리즈리즈 | 2-5-2 | 11 | 무패무무패 | 9 |
| 12 | 뉴캐슬뉴캐슬 | 3-2-3 | 11 | 패승패패승 | 13 |
| 13 | 입스위치입스위치 | 3-2-4 | 11 | 패승패무무 | 17 고평가 |
| 14 | 에버턴에버턴 | 2-4-2 | 10 | 무승무패패 | 14 |
| 15 | 풀럼풀럼 | 2-3-4 | 9 | 무패승승무 | 15 |
| 16 | 코번트리코번트리 시티 | 3-0-6 | 9 | 승승패패승 | 18 |
| 17 | 맨유맨체스터 유나이티드 | 1-4-4 | 7 | 무무무패패 | 10 저평가 |
| 18, 강등권 | 팰리스크리스탈 팰리스 | 2-1-6 | 7 | 무승패패패 | 20 |
| 19, 강등권 | 노팅엄노팅엄 포레스트 | 1-3-5 | 6 | 패패패무패 | 16 저평가 |
| 20, 강등권 | 선덜랜드선덜랜드 | 1-2-6 | 5 | 패패패무패 | 19 |
챔피언스리그 진출권 1–4위유로파리그 진출권 5위강등권 18–20위현재 순위 기준이며, 유럽 대회 진출권은 컵 대회 결과에 따라 달라질 수 있습니다.
레이팅 순위 = 모델의 공격·수비 레이팅 종합 순위 (11/2 기준). 5경기 이상 치른 팀이 실제 순위와 3계단 이상 차이 나면 ▲저평가/▼고평가로 표시합니다.