야구
| 경기 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 투구수 | 피홈런 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/21 (월) vs TOR 2:7교체 | 2.3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 34 | 0 |
| 9/12 (토) @ ARI 1:9교체 | 0.3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 | 2 |
| 9/9 (수) @ SEA 10:5교체 | 2.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 40 | 0 |
| 9/6 (일) vs TB 3:6교체 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9/5 (토) vs TB 6:7교체 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| 9/2 (수) vs OAK 8:5교체 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0 |
| 8/31 (월) @ MIL 7:4교체 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 |
| 8/29 (토) @ MIL 1:6교체 | 1.3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 25 | 0 |
| 7/28 (화) @ WSH 3:2교체 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 7/27 (월) @ BOS 1:6교체 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
11/4 갱신
날짜는 폼체크가 로스터에서 처음 확인한 날입니다(입단일 아님).
현재 확인된 결장 이력 없음