디트로이트 타이거스
| 경기 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 투구수 | 피홈런 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/21 (수) @ CHC 1:3 | 1.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35 | 0 |
| 8/16 (금) vs SEA 2:1 | 1.0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 33 | 0 |
| 8/11 (일) @ SF 1:3 | 1.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 31 | 0 |
| 8/5 (월) vs KC 2:3 | 1.7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 37 | 0 |
| 7/31 (수) vs CLE 0:5교체 | 1.7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 29 | 1 |
| 7/29 (월) vs MIN 0:5 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 29 | 0 |
| 7/26 (금) @ CLE 3:0교체 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 |
| 7/24 (수) @ CLE 4:5교체 | 1.7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 32 | 2 |
| 7/21 (일) @ TOR 7:3교체 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 |
| 7/15 (월) vs LAD 4:3교체 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 |
디트로이트 타이거스
22위162경기
예정된 경기가 아직 없습니다.
11/5 갱신