야구
| 경기 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 투구수 | 피홈런 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/26 (토) @ DET 7:8교체 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 9/24 (목) vs STL 1:5교체 | 0.7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0 |
| 9/20 (일) vs KC 6:5교체 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 9/19 (토) vs KC 8:5교체 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 |
| 9/16 (수) vs MIL 1:5교체 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 |
| 9/10 (목) @ CWS 4:2교체 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 |
| 9/4 (금) vs SF 5:2교체 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| 9/3 (목) vs SF 4:5교체 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 7/29 (수) vs ARI 7:8교체 | 2.3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 41 | 0 |
| 7/26 (일) vs CHC 0:11교체 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18 | 0 |
11/4 갱신
날짜는 폼체크가 로스터에서 처음 확인한 날입니다(입단일 아님).
현재 확인된 결장 이력 없음