야구
| 경기 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 투구수 | 피홈런 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/28 (월) @ BOS 6:2교체 | 5.0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 70 | 0 |
| 5/20 (수) vs ATL 4:8 | 3.0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 65 | 0 |
| 5/15 (금) @ MIN 1:9 | 1.3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 64 | 0 |
| 6/18 (화) vs STL 6:7 | 6.0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 93 | 1 |
| 6/13 (목) @ NYM 4:10 | 4.7 | 7 | 4 | 0 | 4 | 89 | 2 |
| 6/6 (목) vs TB 3:5 | 2.7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 53 | 0 |
| 5/30 (목) @ SD 9:1 | 5.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 88 | 1 |
| 5/25 (토) @ ARI 3:0 | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 95 | 0 |
| 5/19 (일) vs NYM 10:9 | 4.3 | 7 | 6 | 1 | 5 | 90 | 0 |
| 5/13 (월) vs PHI 7:6 | 5.3 | 5 | 5 | 2 | 8 | 80 | 1 |
11/4 갱신
날짜는 폼체크가 로스터에서 처음 확인한 날입니다(입단일 아님).
현재 확인된 결장 이력 없음