야구
| 경기 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 투구수 | 피홈런 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/27 (일) @ MIA 8:3 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 |
| 9/24 (목) vs CIN 3:2교체 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 |
| 9/17 (목) @ CHC 4:8교체 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 9/13 (일) vs PHI 12:2교체 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 1 |
| 9/9 (수) vs TB 1:7교체 | 3.7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 45 | 0 |
| 9/6 (일) @ PHI 2:4교체 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27 | 0 |
| 9/2 (수) @ WSH 5:9교체 | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 50 | 0 |
| 8/30 (일) vs COL 2:1교체 | 2.3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 |
| 8/23 (일) @ MIL 1:4교체 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 |
| 8/22 (토) @ MIL 1:2교체 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 |
11/5 갱신
날짜는 폼체크가 로스터에서 처음 확인한 날입니다(입단일 아님).
현재 확인된 결장 이력 없음