야구
| 경기 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 투구수 | 피홈런 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/26 (토) vs ARI 4:11 | 4.0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 71 | 3 |
| 9/20 (일) vs MIA 7:6 | 3.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 74 | 1 |
| 9/15 (화) @ COL 8:7 | 5.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 75 | 0 |
| 9/9 (수) vs WSH 5:4 | 5.7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 90 | 1 |
| 9/3 (목) @ CIN 3:7 | 4.0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 85 | 2 |
| 8/29 (토) @ TB 4:9 | 5.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 77 | 1 |
| 8/23 (일) vs MIN 7:5 | 2.7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 47 | 3 |
| 8/17 (월) @ CLE 5:0 | 6.0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 86 | 0 |
| 8/11 (화) vs MIL 3:2 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 83 | 1 |
| 8/6 (목) @ ARI 4:10 | 3.3 | 9 | 8 | 3 | 1 | 77 | 1 |
11/4 갱신
날짜는 폼체크가 로스터에서 처음 확인한 날입니다(입단일 아님).
현재 확인된 결장 이력 없음