야구
| 경기 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 투구수 | 피홈런 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/29 (월) vs PIT 4:1 | 1.3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 |
| 9/20 (토) vs ATL 1:10 | 1.3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 45 | 1 |
| 9/14 (일) @ MIA 4:6 | 4.0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 76 | 0 |
| 9/8 (월) vs CWS 4:6 | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 72 | 1 |
| 9/2 (화) vs NYM 8:10 | 3.7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 86 | 1 |
| 8/27 (수) @ OAK 6:7 | 5.0 | 7 | 5 | 2 | 7 | 86 | 1 |
| 8/21 (목) vs HOU 7:2 | 6.0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 94 | 1 |
| 8/16 (토) @ MIN 7:0 | 6.0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 98 | 0 |
| 8/10 (일) vs LAA 4:7 | 4.3 | 7 | 6 | 1 | 10 | 90 | 2 |
| 8/4 (월) @ PHI 0:2 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 84 | 0 |
11/5 갱신
날짜는 폼체크가 로스터에서 처음 확인한 날입니다(입단일 아님).
현재 확인된 결장 이력 없음