야구
| 경기 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 투구수 | 피홈런 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/30 (화) @ CLE 6:3교체 | 4.0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 68 | 1 |
| 6/18 (목) vs NYM 1:9교체 | 4.3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 60 | 0 |
| 6/15 (월) vs ARI 3:5교체 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 |
| 6/8 (월) @ STL 3:5교체 | 2.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 33 | 1 |
| 5/30 (토) vs ATL 3:8 | 5.0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 86 | 1 |
| 5/24 (일) vs STL 1:8 | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 5 | 84 | 0 |
| 5/17 (일) @ CLE 4:7 | 5.0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 78 | 0 |
| 5/4 (월) vs PHI 2:7 | 2.7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 73 | 1 |
| 4/28 (화) @ LAD 4:5 | 4.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 67 | 0 |
| 4/22 (수) vs STL 3:5 | 4.7 | 8 | 5 | 1 | 7 | 90 | 1 |
11/4 갱신
날짜는 폼체크가 로스터에서 처음 확인한 날입니다(입단일 아님).
현재 확인된 결장 이력 없음