야구
| 경기 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 투구수 | 피홈런 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/26 (토) @ BOS 3:4 | 4.3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 78 | 0 |
| 9/19 (토) @ CIN 4:6 | 5.3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 97 | 0 |
| 9/13 (일) vs PIT 4:3 | 5.7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 100 | 1 |
| 9/7 (월) @ MIA 3:10 | 4.3 | 6 | 8 | 3 | 2 | 80 | 1 |
| 9/1 (화) vs MIL 17:3 | 6.0 | 5 | 0 | 2 | 8 | 101 | 0 |
| 8/26 (수) @ ARI 4:5 | 7.0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 93 | 0 |
| 8/20 (목) vs CWS 0:3 | 5.3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 86 | 0 |
| 8/15 (토) vs STL 3:0 | 6.7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 80 | 0 |
| 8/9 (일) @ KC 3:6 | 4.0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 70 | 1 |
| 5/16 (토) vs NYY 2:5 | 4.3 | 7 | 4 | 2 | 8 | 95 | 0 |
11/4 갱신
날짜는 폼체크가 로스터에서 처음 확인한 날입니다(입단일 아님).
현재 확인된 결장 이력 없음