미네소타 트윈스
| 경기 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 투구수 | 피홈런 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/25 (수) vs MIA 1:4교체 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 |
| 9/23 (월) @ BOS 3:9교체 | 0.7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 25 | 1 |
| 9/20 (금) @ CLE 2:3교체 | 1.7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 30 | 0 |
| 9/18 (수) @ CLE 4:1교체 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9/10 (화) @ BOS 3:12교체 | 1.0 | 2 |
| 2 |
| 0 |
| 3 |
| 19 |
| 2 |
| 9/3 (화) vs CWS 13:3교체 | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 43 | 0 |
| 8/28 (수) @ LAD 3:2 | 4.3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 60 | 0 |
| 8/22 (목) @ NYM 3:4 | 4.3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 83 | 1 |
| 7/30 (화) vs TOR 4:8교체 | 3.0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 54 | 1 |
| 7/28 (일) vs SD 4:9교체 | 2.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 38 | 1 |
미네소타 트윈스
21위162경기
예정된 경기가 아직 없습니다.
날짜는 폼체크가 로스터에서 처음 확인한 날입니다(입단일 아님).
현재 확인된 결장 이력 없음
11/4 갱신