야구
| 경기 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 투구수 | 피홈런 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/27 (일) vs NYM 1:7 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 |
| 7/1 (수) vs WSH 1:8 | 4.0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 61 | 0 |
| 6/26 (금) vs NYY 6:3 | 6.0 | 5 | 2 | 1 | 9 | 98 | 1 |
| 6/21 (일) @ SEA 5:1 | 6.0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 98 | 0 |
| 6/15 (월) vs TEX 4:6 | 4.7 | 11 | 6 | 2 | 3 | 91 | 2 |
| 6/9 (화) @ TB 1:3 | 4.7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 96 | 1 |
| 6/3 (수) vs BAL 2:4 | 5.3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 96 | 2 |
| 5/28 (목) vs ATL 8:0 | 7.0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 97 | 0 |
| 5/21 (목) @ KC 4:3 | 6.3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 93 | 2 |
| 5/16 (토) @ ATL 2:3 | 5.0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 86 | 2 |
11/4 갱신
날짜는 폼체크가 로스터에서 처음 확인한 날입니다(입단일 아님).
현재 확인된 결장 이력 없음