야구
| 경기 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 투구수 | 피홈런 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/26 (토) @ BOS 0:2 | 5.0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 91 | 0 |
| 9/21 (월) @ CIN 9:1 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 83 | 1 |
| 9/15 (화) vs ATL 7:3 | 6.0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 85 | 0 |
| 9/9 (수) @ MIL 3:4 | 4.3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 83 | 0 |
| 9/3 (목) vs MIL 5:9 | 3.7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 96 | 1 |
| 8/29 (토) vs CIN 8:10 | 5.0 | 6 | 2 | 3 | 6 | 88 | 1 |
| 8/23 (일) @ SEA 4:5 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 98 | 1 |
| 8/18 (화) vs CWS 7:5교체 | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 |
| 8/13 (목) @ WSH 12:6 | 5.0 | 9 | 3 | 3 | 6 | 90 | 0 |
| 8/7 (금) vs TOR 3:2 | 5.0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 89 | 0 |
11/4 갱신
날짜는 폼체크가 로스터에서 처음 확인한 날입니다(입단일 아님).
현재 확인된 결장 이력 없음