야구
| 경기 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 투구수 | 피홈런 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/28 (월) vs TEX 6:4 | 7.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 74 | 1 |
| 9/21 (월) @ LAA 8:0 | 6.0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 96 | 0 |
| 9/15 (화) vs NYY 3:8 | 5.7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 94 | 1 |
| 9/9 (수) @ DET 3:2 | 5.0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 69 | 1 |
| 9/3 (목) vs DET 6:11 | 4.0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 79 | 0 |
| 8/29 (토) vs CWS 4:7 | 4.0 | 7 | 5 | 3 | 3 | 90 | 1 |
| 8/23 (일) @ SD 5:7 | 5.3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 101 | 1 |
| 8/17 (월) vs PHI 5:7 | 5.3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 89 | 1 |
| 8/11 (화) vs BAL 9:5 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 89 | 0 |
| 8/6 (목) @ KC 1:2 | 5.0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 88 | 0 |
11/4 갱신
날짜는 폼체크가 로스터에서 처음 확인한 날입니다(입단일 아님).
현재 확인된 결장 이력 없음