야구
| 경기 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 투구수 | 피홈런 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/2 (수) vs STL 8:13 | 3.0 | 8 | 7 | 1 | 2 | 63 | 2 |
| 8/27 (목) @ ATL 5:6교체 | 2.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 51 | 1 |
| 8/19 (수) @ COL 7:6 | 5.0 | 6 | 4 | 1 | 6 | 87 | 1 |
| 8/13 (목) vs KC 4:2 | 6.3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 112 | 0 |
| 8/6 (목) @ CHC 6:7 | 4.0 | 11 | 6 | 0 | 1 | 95 | 2 |
| 7/30 (목) vs SEA 4:2 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 87 | 0 |
| 7/23 (목) @ PHI 9:5 | 5.3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 91 | 2 |
| 7/7 (화) vs COL 8:7 | 6.0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 99 | 1 |
| 6/30 (화) @ OAK 9:4 | 6.0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 95 | 1 |
| 6/23 (화) @ MIN 2:1교체 | 6.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 84 | 0 |
11/4 갱신
날짜는 폼체크가 로스터에서 처음 확인한 날입니다(입단일 아님).
현재 확인된 결장 이력 없음