야구
| 경기 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 투구수 | 피홈런 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/5 (토) @ KC 9:2 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 1 |
| 8/11 (화) vs BOS 2:1 | 4.0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 61 | 0 |
| 8/6 (목) @ HOU 5:4 | 4.0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 80 | 1 |
| 7/27 (월) @ PIT 7:8 | 4.0 | 6 | 7 | 2 | 3 | 69 | 3 |
| 7/21 (화) vs DET 6:8 | 4.3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 75 | 2 |
| 6/8 (월) vs SF 1:2 | 1.0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 35 | 0 |
| 6/3 (수) vs OAK 1:2 | 6.3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 99 | 1 |
| 5/28 (목) @ PIT 10:4 | 5.0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 75 | 2 |
| 5/23 (토) vs HOU 2:4 | 4.7 | 8 | 4 | 1 | 5 | 90 | 1 |
| 5/17 (일) @ CWS 3:8 | 5.0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 90 | 5 |
11/4 갱신
날짜는 폼체크가 로스터에서 처음 확인한 날입니다(입단일 아님).
현재 확인된 결장 이력 없음