야구
| 경기 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 투구수 | 피홈런 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/26 (토) vs CIN 6:5 | 3.0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 48 | 1 |
| 9/20 (일) @ TEX 2:6 | 5.0 | 4 | 5 | 1 | 8 | 80 | 1 |
| 9/15 (화) vs DET 5:6 | 6.3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 90 | 0 |
| 9/9 (수) @ OAK 4:2 | 7.0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 89 | 2 |
| 9/4 (금) @ CLE 6:3 | 4.7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 98 | 0 |
| 8/30 (일) vs SEA 4:3 | 7.0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 94 | 1 |
| 8/24 (월) @ NYY 3:8 | 5.0 | 7 | 5 | 3 | 7 | 100 | 0 |
| 8/19 (수) @ TB 10:5 | 5.7 | 9 | 3 | 0 | 2 | 91 | 0 |
| 8/13 (목) vs BOS 6:4 | 6.0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 90 | 1 |
| 8/8 (토) @ PHI 5:4 | 4.7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 94 | 0 |
11/4 갱신
날짜는 폼체크가 로스터에서 처음 확인한 날입니다(입단일 아님).
현재 확인된 결장 이력 없음