야구
| 경기 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 투구수 | 피홈런 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/2 (수) @ TEX 5:8교체 | 0.7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 0 |
| 9/1 (화) @ TEX 1:8교체 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 |
| 8/30 (일) vs BAL 3:5교체 | 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 8/11 (화) vs TB 6:10교체 | 0.3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 19 | 0 |
| 8/8 (토) @ BOS 1:13교체 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 8/6 (목) @ CIN 2:3교체 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8/2 (일) vs DET 6:8교체 | 1.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 |
| 7/30 (목) vs BOS 2:4교체 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 7/28 (화) vs BOS 2:4교체 | 0.3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 | 1 |
| 7/26 (일) @ MIN 0:2교체 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
11/4 갱신
날짜는 폼체크가 로스터에서 처음 확인한 날입니다(입단일 아님).
현재 확인된 결장 이력 없음