야구
| 경기 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 투구수 | 피홈런 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/27 (일) vs TB 1:12교체 | 2.7 | 5 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 |
| 9/19 (토) @ NYM 3:6교체 | 4.7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 64 | 0 |
| 9/9 (수) vs PIT 3:9교체 | 4.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 65 | 1 |
| 9/4 (금) @ HOU 2:6교체 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 8/31 (월) @ MIN 1:5교체 | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 67 | 1 |
| 8/25 (화) vs TEX 2:11 | 3.0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 93 | 0 |
| 8/20 (목) @ CHC 3:0교체 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 68 | 0 |
| 8/15 (토) @ DET 9:5교체 | 3.7 | 5 | 3 | 0 | 3 | 52 | 1 |
| 4/14 (화) vs WSH 16:5교체 | 1.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 31 | 1 |
| 4/13 (월) @ CHC 6:7교체 | 0.3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 |
11/4 갱신
날짜는 폼체크가 로스터에서 처음 확인한 날입니다(입단일 아님).
현재 확인된 결장 이력 없음