미네소타 트윈스
| 경기 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 투구수 | 피홈런 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8 (월) @ KC 5:1교체 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 |
| 9/6 (토) @ KC 1:2교체 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 9/4 (목) vs CWS 3:4교체 | 0.7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 |
| 9/2 (화) vs CWS 5:6교체 | 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 8/30 (토) vs SD 7:4교체 | 1.0 | 2 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 24 |
| 0 |
| 8/27 (수) @ TOR 7:5교체 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 0 |
| 8/23 (토) @ CWS 9:7교체 | 1.7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 |
| 8/21 (목) vs OAK 2:4교체 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0 |
| 8/17 (일) vs DET 5:8교체 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 27 | 0 |
| 8/14 (목) @ NYY 4:1교체 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 |
미네소타 트윈스
21위162경기
예정된 경기가 아직 없습니다.
11/5 갱신