디트로이트 타이거스
| 경기 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 투구수 | 피홈런 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/30 (월) vs CWS 5:9 | 4.7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 89 | 1 |
| 9/21 (토) @ BAL 1:7교체 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 0 |
| 9/15 (일) vs BAL 2:4교체 | 2.0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 40 | 1 |
| 9/9 (월) @ OAK 9:1교체 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 |
| 9/6 (금) @ SD 4:3교체 | 1.7 | 0 | 0 |
| 0 |
| 1 |
| 22 |
| 0 |
| 8/29 (목) vs LAA 3:2교체 | 4.3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 81 | 1 |
| 8/23 (금) @ CHC 2:10교체 | 5.0 | 9 | 6 | 2 | 5 | 89 | 1 |
| 8/16 (금) vs SEA 2:1교체 | 5.7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 84 | 0 |
| 8/10 (토) @ SF 2:3교체 | 4.7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 72 | 0 |
| 8/4 (일) vs KC 6:5교체 | 3.7 | 6 | 3 | 1 | 4 | 69 | 2 |
디트로이트 타이거스
22위162경기
예정된 경기가 아직 없습니다.
11/4 갱신