야구
| 경기 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 투구수 | 피홈런 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/28 (월) @ DET 4:2교체 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 0 |
| 9/24 (목) vs STL 1:5 | 1.7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30 | 0 |
| 9/21 (월) vs KC 4:3 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 |
| 9/20 (일) vs KC 6:5교체 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 |
| 9/16 (수) vs MIL 1:5 | 2.0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 47 | 0 |
| 9/10 (목) @ CWS 4:2 | 1.7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 27 | 0 |
| 9/4 (금) vs SF 5:2 | 2.3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 38 | 0 |
| 8/30 (일) @ STL 6:2 | 2.3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28 | 1 |
| 8/27 (목) @ SD 0:3교체 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| 8/24 (월) @ LAD 0:4 | 2.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 35 | 0 |
11/4 갱신
날짜는 폼체크가 로스터에서 처음 확인한 날입니다(입단일 아님).
현재 확인된 결장 이력 없음