야구
| 경기 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 투구수 | 피홈런 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/23 (수) @ KC 14:11교체 | 1.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 20 | 1 |
| 9/21 (월) vs DET 8:1교체 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| 9/13 (일) @ STL 6:5교체 | 2.7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 61 | 0 |
| 9/4 (금) @ HOU 2:6 | 4.0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 78 | 1 |
| 8/29 (토) @ MIN 7:4 | 4.0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 75 | 2 |
| 8/23 (일) vs NYM 5:10 | 2.7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 80 | 2 |
| 8/18 (화) @ CHC 5:7 | 4.7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 99 | 2 |
| 8/13 (목) vs CIN 5:0 | 7.0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 104 | 0 |
| 8/7 (금) @ BOS 11:12 | 4.0 | 6 | 5 | 1 | 5 | 71 | 1 |
| 7/29 (수) @ LAD 7:6 | 5.0 | 11 | 5 | 2 | 2 | 90 | 2 |
11/4 갱신
날짜는 폼체크가 로스터에서 처음 확인한 날입니다(입단일 아님).
현재 확인된 결장 이력 없음