클리블랜드 가디언스
| 경기 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 투구수 | 피홈런 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/28 (토) vs HOU 2:5교체 | 1.7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 |
| 9/22 (일) @ STL 5:6교체 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 9/20 (금) vs MIN 3:2교체 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 |
| 9/18 (수) vs MIN 1:4교체 | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 1 |
| 9/15 (일) vs TB 6:1교체 | 1.0 | 0 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 15 |
| 0 |
| 9/12 (목) @ CWS 6:4교체 | 1.3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 29 | 0 |
| 9/10 (화) @ CWS 5:3교체 | 0.3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | 1 |
| 9/9 (월) @ LAD 0:4교체 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| 9/4 (수) @ KC 7:1교체 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 9/1 (일) vs PIT 0:3교체 | 0.7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27 | 0 |
클리블랜드 가디언스
11위162경기
예정된 경기가 아직 없습니다.
11/4 갱신