야구
| 경기 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 투구수 | 피홈런 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/30 (목) vs TOR 2:5교체 | 0.7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 0 |
| 7/28 (화) vs TOR 2:3교체 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 |
| 6/24 (수) vs PHI 9:14교체 | 0.3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 21 | 0 |
| 6/22 (월) @ TB 3:4교체 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 6/18 (목) vs KC 2:6교체 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |
| 6/17 (수) vs KC 6:4교체 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 |
| 6/13 (토) vs SEA 2:10교체 | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 23 | 1 |
| 6/11 (목) @ SF 10:11교체 | 1.0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 43 | 2 |
| 6/6 (토) @ ARI 14:1교체 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 |
| 6/4 (목) vs MIA 1:4교체 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
11/4 갱신
날짜는 폼체크가 로스터에서 처음 확인한 날입니다(입단일 아님).
현재 확인된 결장 이력 없음