야구
| 경기 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 투구수 | 피홈런 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/24 (목) @ LAD 5:1 | 3.3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 84 | 0 |
| 9/17 (목) @ COL 9:3 | 6.0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 88 | 1 |
| 9/12 (토) @ SF 7:5 | 5.0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 94 | 1 |
| 9/6 (일) vs NYY 1:5 | 2.3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 68 | 0 |
| 8/31 (월) @ TB 4:5 | 6.0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 93 | 1 |
| 8/25 (화) vs PIT 2:3 | 5.3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 99 | 1 |
| 8/19 (수) @ NYM 5:2 | 6.0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 91 | 1 |
| 8/13 (목) vs MIL 4:3 | 4.0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 84 | 1 |
| 8/8 (토) vs HOU 3:6 | 5.0 | 7 | 4 | 5 | 2 | 92 | 1 |
| 7/31 (금) @ SD 4:1 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 86 | 0 |
11/4 갱신
날짜는 폼체크가 로스터에서 처음 확인한 날입니다(입단일 아님).
현재 확인된 결장 이력 없음