야구
| 경기 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 투구수 | 피홈런 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/28 (월) @ SEA 3:7교체 | 1.7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 41 | 0 |
| 9/25 (금) @ SEA 6:4교체 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 |
| 9/21 (월) vs MIN 0:8교체 | 1.7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 38 | 1 |
| 9/19 (토) vs MIN 0:3교체 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 |
| 9/17 (목) vs SEA 2:7교체 | 2.7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 41 | 0 |
| 9/14 (월) @ WSH 5:6교체 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 |
| 9/2 (수) vs NYY 3:7교체 | 1.3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 25 | 0 |
| 8/31 (월) vs PHI 2:5교체 | 0.3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 | 0 |
| 8/29 (토) vs PHI 3:5교체 | 0.3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 8/27 (목) vs CLE 3:4교체 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0 |
11/5 갱신
날짜는 폼체크가 로스터에서 처음 확인한 날입니다(입단일 아님).
현재 확인된 결장 이력 없음