디트로이트 타이거스
| 경기 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 투구수 | 피홈런 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/23 (금) vs CLE 0:7교체 | 1.3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 25 | 0 |
| 5/22 (목) @ STL 5:1교체 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| 5/20 (화) @ STL 4:11 | 0.3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 5/13 (화) vs BOS 14:2교체 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 |
| 5/11 (일) vs TEX 3:10교체 | 1.3 | 1 | 2 |
| 2 |
| 0 |
| 28 |
| 0 |
| 5/9 (금) @ COL 10:2교체 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 |
| 5/4 (일) @ LAA 2:5교체 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 4/28 (월) vs BAL 7:0교체 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 |
| 4/27 (일) vs BAL 6:2교체 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
디트로이트 타이거스
22위162경기
예정된 경기가 아직 없습니다.
11/5 갱신