샌프란시스코 자이언츠
| 경기 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 투구수 | 피홈런 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/28 (월) vs NYM 3:5교체 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 |
| 7/24 (목) @ ATL 9:3교체 | 1.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 0 |
| 7/23 (수) @ ATL 9:0교체 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
| 6/27 (금) vs MIA 5:12교체 | 1.0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 29 | 0 |
| 6/26 (목) vs MIA 5:8교체 | 0.3 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 6/25 (수) vs MIA 2:4교체 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 6/21 (토) vs BOS 5:7교체 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| 6/19 (목) vs CLE 2:4교체 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 |
| 6/16 (월) @ LAD 4:5 | 3.7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 54 | 1 |
| 6/13 (금) @ COL 7:8교체 | 0.3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 |
샌프란시스코 자이언츠
27위162경기
예정된 경기가 아직 없습니다.
11/5 갱신