미네소타 트윈스
| 경기 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 투구수 | 피홈런 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/28 (금) vs KC 2:13교체 | 1.0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 39 | 1 |
| 8/24 (월) @ NYY 3:8교체 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 1 |
| 8/22 (토) @ NYY 1:3교체 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | 0 |
| 8/16 (일) vs NYY 4:1교체 | 2.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 | 0 |
| 8/11 (화) vs BOS 2:1교체 | 3.0 | 4 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 45 |
| 0 |
| 6/26 (금) vs TEX 5:6교체 | 3.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 43 | 0 |
| 6/18 (목) @ BOS 3:0교체 | 3.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 55 | 0 |
| 6/9 (화) vs PHI 2:5교체 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 48 | 0 |
| 5/29 (금) @ CWS 2:6 | 2.7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 67 | 0 |
| 5/26 (화) @ CWS 1:3교체 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35 | 0 |
미네소타 트윈스
21위162경기
예정된 경기가 아직 없습니다.
날짜는 폼체크가 로스터에서 처음 확인한 날입니다(입단일 아님).
현재 확인된 결장 이력 없음
11/4 갱신