야구
| 경기 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 투구수 | 피홈런 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/21 (월) @ TEX 7:2교체 | 2.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 | 1 |
| 9/16 (수) vs DET 1:10교체 | 2.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 52 | 0 |
| 9/13 (일) vs BAL 7:3교체 | 2.7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 |
| 9/7 (월) @ KC 1:6 | 4.7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 91 | 2 |
| 9/2 (수) @ CLE 1:6교체 | 3.7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 62 | 1 |
| 8/28 (금) vs KC 2:13 | 4.0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 79 | 1 |
| 8/22 (토) @ NYY 1:3교체 | 3.3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 61 | 1 |
| 7/25 (토) @ CWS 9:5 | 1.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 33 | 0 |
| 7/19 (일) vs BAL 2:4 | 5.0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 85 | 0 |
| 7/9 (목) @ WSH 2:8 | 4.0 | 7 | 8 | 6 | 2 | 94 | 2 |
11/4 갱신
날짜는 폼체크가 로스터에서 처음 확인한 날입니다(입단일 아님).
현재 확인된 결장 이력 없음