클리블랜드 가디언스
| 경기 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 투구수 | 피홈런 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/21 (일) vs SD 0:7교체 | 2.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 46 | 2 |
| 7/12 (금) @ DET 1:10 | 3.0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 75 | 1 |
| 6/30 (일) vs LAD 7:14교체 | 2.7 | 6 | 6 | 2 | 0 | 57 | 1 |
| 6/25 (화) vs CHC 5:4교체 | 4.7 | 4 | 0 | 1 | 8 | 77 | 0 |
| 6/20 (목) @ CHC 5:6교체 | 1.0 | 4 | 2 |
| 1 |
| 3 |
| 33 |
| 0 |
| 6/15 (토) vs LAA 6:8 | 2.3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 59 | 0 |
| 6/9 (일) @ TEX 3:1 | 4.7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 74 | 0 |
| 6/4 (화) @ ARI 2:4교체 | 4.7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 67 | 1 |
| 5/29 (수) vs PHI 1:0교체 | 4.0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 49 | 0 |
클리블랜드 가디언스
11위162경기
예정된 경기가 아직 없습니다.
날짜는 폼체크가 로스터에서 처음 확인한 날입니다(입단일 아님).
현재 확인된 결장 이력 없음
11/4 갱신