미네소타 트윈스
| 경기 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 투구수 | 피홈런 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/21 (일) vs CLE 0:6교체 | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 52 | 1 |
| 9/17 (수) vs NYY 9:10교체 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 |
| 9/15 (월) vs ARI 4:6교체 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 |
| 9/10 (수) @ LAA 2:12교체 | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 9/7 (일) @ KC 2:11교체 | 3.0 | 6 |
| 4 |
| 1 |
| 0 |
| 66 |
| 0 |
| 9/3 (수) vs CWS 3:12교체 | 2.0 | 8 | 5 | 1 | 3 | 64 | 2 |
| 8/28 (목) @ TOR 8:9교체 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 0 |
| 8/24 (일) @ CWS 3:7교체 | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 54 | 1 |
| 8/18 (월) vs DET 8:1 | 5.0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 81 | 0 |
| 8/13 (수) @ NYY 1:9교체 | 4.3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 99 | 1 |
미네소타 트윈스
21위162경기
예정된 경기가 아직 없습니다.
날짜는 폼체크가 로스터에서 처음 확인한 날입니다(입단일 아님).
현재 확인된 결장 이력 없음
11/4 갱신