14:00
킥오프 KST일정·결과 제공 · 예측 준비 중 — 현재 이 리그는 경기 일정과 결과를 제공합니다. 검증 중인 예측 확률은 표시하지 않습니다.
SAMSUNG가 5개 항목 중 4개에서 앞섭니다.
| KOGAS | 항목 | SAMSUNG |
|---|---|---|
| 패승승패승승패승패승승패승 | KBL 최근 5경기KBL 최근 3경기 | 승승승승패승승패승승승승패 |
| 4승 3패 | 홈 성적 | 4승 1패 |
| 2승 3패 | 원정 성적 | 5승 0패 |
| 53일 | 휴식 (모든 대회) | 56일 |
| 83.4 : 81.2 | KBL 득실 (10경기 평균) | 85.2 : 79.5 |
| 12경기 | 시즌 경기 수 | 10경기 |
최근 경기·득실은 KBL 경기만 셉니다 · 휴식은 모든 대회 기준
막대 위 = 승, 아래 = 패 · 길이는 점수차 (최대 43점). 흐린 글자는 패한 상대.