재현 = 경기 후 같은 모델로 다시 계산한 값이며 사전 기록이 아닙니다. 사전 기록은 성과 페이지에서 따로 집계합니다.
| # | 팀 | 승-패 | 승률 | Elo 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 1, 플레이오프 직행 | 필라델피아필라델피아 세븐티식서스 | 7-1 | .875 | 14 고평가 |
| 2, 플레이오프 직행 | 디트로이트디트로이트 피스톤스 | 6-1 | .857 | 1 저평가 |
| 3, 플레이오프 직행 | 보스턴보스턴 셀틱스 | 5-2 | .714 | 4 저평가 |
| 4, 플레이오프 직행 | 토론토토론토 랩터스 | 4-3 | .571 | 13 |
| 5, 플레이오프 직행 | 클리블랜드클리블랜드 캐벌리어스 | 4-3 | .571 | 10 저평가 |
| 6, 플레이오프 직행 | 워싱턴워싱턴 위저즈 | 4-3 | .571 | 28 고평가 |
| 7, 플레이-인 | 애틀랜타애틀랜타 호크스 | 4-4 | .500 | 11 저평가 |
| 8, 플레이-인 | 뉴욕뉴욕 닉스 | 3-4 | .429 | 7 저평가 |
| 9, 플레이-인 | 샬럿샬럿 호네츠 | 3-5 | .375 | 15 저평가 |
| 10, 플레이-인 | 인디애나인디애나 페이서스 | 2-6 | .250 | 25 고평가 |
플레이오프 직행 1–6위플레이-인 7–10위컨퍼런스 현재 순위 기준입니다. Elo 순위는 리그 전체 30팀 기준입니다.
11–15위 5팀 더 · 전체 순위| # | 팀 | 승-패 | 승률 | Elo 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 1, 플레이오프 직행 | 휴스턴휴스턴 로키츠 | 7-1 | .875 | 5 고평가 |
| 2, 플레이오프 직행 | 멤피스멤피스 그리즐리스 | 6-1 | .857 | 23 고평가 |
| 3, 플레이오프 직행 | 레이커스LA 레이커스 | 6-2 | .750 | 8 고평가 |
| 4, 플레이오프 직행 | 미네소타미네소타 팀버울브스 | 5-3 | .625 | 9 고평가 |
| 5, 플레이오프 직행 | 샌안토니오샌안토니오 스퍼스 | 5-2 | .714 | 2 저평가 |
| 6, 플레이오프 직행 | 포틀랜드포틀랜드 트레일블레이저스 | 5-1 | .833 | 12 고평가 |
| 7, 플레이-인 | 골든스테이트골든스테이트 워리어스 | 5-3 | .625 | 17 고평가 |
| 8, 플레이-인 | 오클라호마오클라호마시티 썬더 | 5-2 | .714 | 3 저평가 |
| 9, 플레이-인 | 댈러스댈러스 매버릭스 | 4-3 | .571 | 22 고평가 |
| 10, 플레이-인 | 뉴올리언스뉴올리언스 펠리컨스 | 3-4 | .429 | 21 고평가 |
플레이오프 직행 1–6위플레이-인 7–10위컨퍼런스 현재 순위 기준입니다. Elo 순위는 리그 전체 30팀 기준입니다.
11–15위 5팀 더 · 전체 순위Elo 순위 = 모델의 Elo 레이팅 순위 — 경기 결과와 점수 차로 매 경기 갱신하는 팀 레이팅 (11/3 기준). 5경기 이상 치른 팀이 실제 순위와 3계단 이상 차이 나면 ▲저평가/▼고평가로 표시합니다.