재현 = 경기 후 같은 모델로 다시 계산한 값이며 사전 기록이 아닙니다. 사전 기록은 성과 페이지에서 따로 집계합니다.
| # | 팀 | 승-무-패 | 승점 |
|---|---|---|---|
| 1, 챔피언스리그 진출권 | 바이에른바이에른 뮌헨 | 28-5-1 |
| 89 |
| 2, 챔피언스리그 진출권 | 도르트문트보루시아 도르트문트 | 22-7-5 | 73 |
| 3, 챔피언스리그 진출권 | 라이프치히RB 라이프치히 | 20-5-9 | 65 |
| 4, 챔피언스리그 진출권 | 슈투트가르트슈투트가르트 | 18-8-8 | 62 |
| 5, 유로파리그 진출권 | 호펜하임호펜하임 | 18-7-9 | 61 |
| 6, 컨퍼런스리그 진출권 | 레버쿠젠바이어 레버쿠젠 | 17-8-9 | 59 |
| 7 | 프라이부르크프라이부르크 | 13-8-13 | 47 |
| 8 | 프랑크푸르트아인트라흐트 프랑크푸르트 | 11-11-12 | 44 |
| 9 | 아우크스부르크아우크스부르크 | 12-7-15 | 43 |
| 10 | 마인츠마인츠 | 10-10-14 | 40 |
| 11 | 우니온우니온 베를린 | 10-9-15 | 39 |
| 12 | 묀헨글라트바흐묀헨글라트바흐 | 9-11-14 | 38 |
| 13 | 함부르크함부르크 | 9-11-14 | 38 |
| 14 | 쾰른쾰른 | 7-11-16 | 32 |
| 15 | 브레멘베르더 브레멘 | 8-8-18 | 32 |
| 16, 승강 플레이오프 | 볼프스부르크볼프스부르크 | 7-8-19 | 29 |
| 17, 강등권 | 하이덴하임하이덴하임 | 6-8-20 | 26 |
| 18, 강등권 | 장크트파울리장크트파울리 | 6-8-20 | 26 |
챔피언스리그 진출권 1–4위유로파리그 진출권 5위컨퍼런스리그 진출권 6위승강 플레이오프 16위강등권 17–18위현재 순위 기준이며, 유럽 대회 진출권은 컵 대회 결과에 따라 달라질 수 있습니다.