| # | 팀 | 승-무-패 | 승점 | 최근 5경기 | 레이팅 추세 | 레이팅 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 챔피언스리그 진출권 | 바이에른바이에른 뮌헨 | 5-3-0 | 18 | 승무승승무 | 시즌 레이팅 상승 | 1 |
| 2, 챔피언스리그 진출권 | 도르트문트보루시아 도르트문트 | 5-3-0 | 18 | 승무무승무 | 시즌 레이팅 상승 | 2 |
| 3, 챔피언스리그 진출권 | 프라이부르크프라이부르크 | 5-1-2 | 16 | 무승패패승 | 시즌 레이팅 상승 | 5 |
| 4, 챔피언스리그 진출권 | 라이프치히RB 라이프치히 | 5-0-3 | 15 | 패승패승승 | 시즌 레이팅 상승 | 3 |
| 5, 유로파리그 진출권 | 브레멘베르더 브레멘 | 4-3-1 | 15 | 승무무승승 | 시즌 레이팅 상승 | 8 고평가 |
| 6, 컨퍼런스리그 진출권 | 레버쿠젠바이어 레버쿠젠 | 4-1-3 | 13 | 승승승패패 | 시즌 레이팅 하락 | 6 |
| 7 | 엘버스베르크엘버스베르크 | 4-1-3 | 13 | 무패승패승 | 시즌 레이팅 하락 | 7 |
| 8 | 프랑크푸르트아인트라흐트 프랑크푸르트 | 3-2-3 | 11 | 무패승패승 | 시즌 레이팅 하락 | 12 고평가 |
| 9 | 마인츠마인츠 | 3-1-4 | 10 | 승패승패패 | 시즌 레이팅 보합 | 11 |
| 10 | 아우크스부르크아우크스부르크 | 2-3-3 | 9 | 패무패무패 | 시즌 레이팅 상승 | 9 |
| 11 | 슈투트가르트슈투트가르트 | 3-0-5 | 9 | 패승패패승 | 시즌 레이팅 하락 | 4 저평가 |
| 12 | 호펜하임호펜하임 | 3-0-5 | 9 | 패패승승패 | 시즌 레이팅 보합 | 10 |
| 13 | 쾰른쾰른 | 2-3-3 | 9 | 패승패무무 | 시즌 레이팅 보합 | 15 |
| 14 | 파더보른파더보른 | 2-3-3 | 9 | 승패무승무 | 시즌 레이팅 하락 | 13 |
| 15 | 함부르크함부르크 | 3-0-5 | 9 | 승승승패패 | 시즌 레이팅 하락 | 17 |
| 16, 승강 플레이오프 | 우니온우니온 베를린 | 1-4-3 | 7 | 패승무무무 | 시즌 레이팅 하락 | 16 |
| 17, 강등권 | 샬케샬케 04 | 1-3-4 | 6 | 무패패무패 | 시즌 레이팅 상승 | 18 |
| 18, 강등권 | 묀헨글라트바흐묀헨글라트바흐 | 1-1-6 | 4 | 패패패승무 | 시즌 레이팅 하락 | 14 저평가 |
챔피언스리그 진출권 1–4위유로파리그 진출권 5위컨퍼런스리그 진출권 6위승강 플레이오프 16위강등권 17–18위현재 순위 기준이며, 유럽 대회 진출권은 컵 대회 결과에 따라 달라질 수 있습니다.
시즌 레이팅이 가장 많이 오른 팀은 베르더 브레멘, 가장 많이 내린 팀은 파더보른입니다.
전력 지수 · 리그 평균 = 100
1위 바이에른이 전력 지수 278로 나머지와 80 넘게 떨어져 있습니다.
모델의 공격·수비 레이팅 종합 순위 (11/2 기준). 5경기 이상 치른 팀이 실제 순위와 3계단 이상 차이 나면 ▲저평가/▼고평가로 표시합니다.