재현 = 경기 후 같은 모델로 다시 계산한 값이며 사전 기록이 아닙니다. 사전 기록은 성과 페이지에서 따로 집계합니다.
| # | 팀 | 승-무-패 | 승점 |
|---|---|---|---|
| 1, 챔피언스리그 진출권 | 리버풀리버풀 | 25-9-4 |
| 84 |
| 2, 챔피언스리그 진출권 | 아스널아스널 | 20-14-4 | 74 |
| 3, 챔피언스리그 진출권 | 맨시티맨체스터 시티 | 21-8-9 | 71 |
| 4, 챔피언스리그 진출권 | 첼시첼시 | 20-9-9 | 69 |
| 5, 유로파리그 진출권 | 뉴캐슬뉴캐슬 | 20-6-12 | 66 |
| 6 | 빌라아스톤 빌라 | 19-9-10 | 66 |
| 7 | 노팅엄노팅엄 포레스트 | 19-8-11 | 65 |
| 8 | 브라이턴브라이턴 | 16-13-9 | 61 |
| 9 | 본머스본머스 | 15-11-12 | 56 |
| 10 | 브렌트퍼드브렌트퍼드 | 16-8-14 | 56 |
| 11 | 풀럼풀럼 | 15-9-14 | 54 |
| 12 | 팰리스크리스탈 팰리스 | 13-14-11 | 53 |
| 13 | 에버턴에버턴 | 11-15-12 | 48 |
| 14 | 웨스트햄웨스트햄 | 11-10-17 | 43 |
| 15 | 맨유맨체스터 유나이티드 | 11-9-18 | 42 |
| 16 | 울버햄튼울버햄튼 | 12-6-20 | 42 |
| 17 | 토트넘토트넘 | 11-5-22 | 38 |
| 18, 강등권 | 레스터레스터 | 6-7-25 | 25 |
| 19, 강등권 | 입스위치입스위치 | 4-10-24 | 22 |
| 20, 강등권 | 사우샘프턴사우샘프턴 | 2-6-30 | 12 |
챔피언스리그 진출권 1–4위유로파리그 진출권 5위강등권 18–20위현재 순위 기준이며, 유럽 대회 진출권은 컵 대회 결과에 따라 달라질 수 있습니다.