재현 = 경기 후 같은 모델로 다시 계산한 값이며 사전 기록이 아닙니다. 사전 기록은 성과 페이지에서 따로 집계합니다.
| # | 팀 | 승-무-패 | 승점 |
|---|---|---|---|
| 1, 16강 직행 | 레알 마드리드레알 마드리드 | 9-4-0 |
| 31 |
| 2, 16강 직행 | 맨시티맨체스터 시티 | 8-2-0 | 26 |
| 3, 16강 직행 | 바이에른바이에른 뮌헨 | 7-3-2 | 24 |
| 4, 16강 직행 | 도르트문트보루시아 도르트문트 | 7-3-3 | 24 |
| 5, 16강 직행 | 아틀레티코아틀레티코 마드리드 | 6-2-2 | 20 |
| 6, 16강 직행 | 바르셀로나바르셀로나 | 6-1-3 | 19 |
| 7, 16강 직행 | 아스널아스널 | 5-2-3 | 17 |
| 8, 16강 직행 | 파리 생제르맹파리 생제르맹 | 5-2-5 | 17 |
| 9, 녹아웃 플레이오프 | 포르투FC 포르투 | 5-0-3 | 15 |
| 10, 녹아웃 플레이오프 | 인테르인테르 | 4-3-1 | 15 |
| 11, 녹아웃 플레이오프 | 라이프치히RB 라이프치히 | 4-1-3 | 13 |
| 12, 녹아웃 플레이오프 | 라치오라치오 | 4-1-3 | 13 |
| 13, 녹아웃 플레이오프 | 소시에다드레알 소시에다드 | 3-3-2 | 12 |
| 14, 녹아웃 플레이오프 | 나폴리나폴리 | 3-2-3 | 11 |
| 15, 녹아웃 플레이오프 | PSVPSV 에인트호번 | 2-4-2 | 10 |
| 16, 녹아웃 플레이오프 | 샤흐타르샤흐타르 도네츠크 | 3-0-3 | 9 |
| 17, 녹아웃 플레이오프 | 밀란AC 밀란 | 2-2-2 | 8 |
| 18, 녹아웃 플레이오프 | FCFC 코펜하겐 | 2-2-4 | 8 |
| 19, 녹아웃 플레이오프 | 랑스랑스 | 2-2-2 | 8 |
| 20, 녹아웃 플레이오프 | 페예노르트페예노르트 | 2-0-4 | 6 |
| 21, 녹아웃 플레이오프 | 뉴캐슬뉴캐슬 | 1-2-3 | 5 |
| 22, 녹아웃 플레이오프 | 갈라타사라이갈라타사라이 | 1-2-3 | 5 |
| 23, 녹아웃 플레이오프 | 맨유맨체스터 유나이티드 | 1-1-4 | 4 |
| 24, 녹아웃 플레이오프 | SLSL 벤피카 | 1-1-4 | 4 |
| 25, 탈락 | 레드불레드불 잘츠부르크 | 1-1-4 | 4 |
| 26, 탈락 | 영영 보이스 | 1-1-4 | 4 |
| 27, 탈락 | SCSC 브라가 | 1-1-4 | 4 |
| 28, 탈락 | 셀틱셀틱 | 1-1-4 | 4 |
| 29, 탈락 | 로열로열 앤트워프 | 1-0-5 | 3 |
| 30, 탈락 | 우니온우니온 베를린 | 0-2-4 | 2 |
| 31, 탈락 | 세비야세비야 | 0-2-4 | 2 |
| 32, 탈락 | 츠르베나츠르베나 즈베즈다 | 0-1-5 | 1 |
16강 직행 1–8위녹아웃 플레이오프 9–24위탈락 25–36위리그 페이즈 현재 순위 기준입니다.