| # | 팀 | 승-무-패 | 승점 | 최근 5경기 | 레이팅 추세 | 레이팅 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 16강 직행 | 파리 생제르맹파리 생제르맹 | 3-0-0 | 9 | 승승승 |
16강 직행 1–8위녹아웃 플레이오프 9–24위탈락 25–36위리그 페이즈 현재 순위 기준입니다.
시즌 레이팅이 가장 많이 오른 팀은 아스톤 빌라, 가장 많이 내린 팀은 슬로반 브라티슬라바입니다.
전력 지수 · 리그 평균 = 100
1위 아스널이 전력 지수 296으로 나머지와 95 넘게 떨어져 있습니다.
| 6 |
| 2, 16강 직행 | 빌라아스톤 빌라 | 3-0-0 | 9 | 승승승 | 시즌 레이팅 상승 | 9 |
| 3, 16강 직행 | 리버풀리버풀 | 3-0-0 | 9 | 승승승 | 시즌 레이팅 상승 | 7 |
| 4, 16강 직행 | 레알 마드리드레알 마드리드 | 3-0-0 | 9 | 승승승 | 시즌 레이팅 상승 | 4 |
| 5, 16강 직행 | 베티스레알 베티스 | 3-0-0 | 9 | 승승승 | 시즌 레이팅 상승 | 17 |
| 6, 16강 직행 | 슈투트가르트슈투트가르트 | 2-1-0 | 7 | 승승무 | 시즌 레이팅 상승 | 18 |
| 7, 16강 직행 | 아스널아스널 | 2-1-0 | 7 | 승승무 | 시즌 레이팅 상승 | 1 |
| 8, 16강 직행 | 바르셀로나바르셀로나 | 2-0-1 | 6 | 승승패 | 시즌 레이팅 상승 | 2 |
| 9, 녹아웃 플레이오프 | 코모코모 | 2-0-1 | 6 | 승패승 | 시즌 레이팅 상승 | 11 |
| 10, 녹아웃 플레이오프 | 맨시티맨체스터 시티 | 2-0-1 | 6 | 승패승 | 시즌 레이팅 하락 | 5 |
| 11, 녹아웃 플레이오프 | 브뤼허클뤼프 브뤼허 | 2-0-1 | 6 | 패승승 | 시즌 레이팅 상승 | 15 |
| 12, 녹아웃 플레이오프 | 스포르팅스포르팅 CP | 2-0-1 | 6 | 승승패 | 시즌 레이팅 하락 | 20 |
| 13, 녹아웃 플레이오프 | 도르트문트보루시아 도르트문트 | 2-0-1 | 6 | 승패승 | 시즌 레이팅 상승 | 10 |
| 14, 녹아웃 플레이오프 | 바이에른바이에른 뮌헨 | 1-2-0 | 5 | 승무무 | 시즌 레이팅 상승 | 3 |
| 15, 녹아웃 플레이오프 | 로마AS 로마 | 1-1-1 | 4 | 무패승 | 시즌 레이팅 상승 | 12 |
| 16, 녹아웃 플레이오프 | 샤흐타르샤흐타르 도네츠크 | 1-1-1 | 4 | 무승패 | 시즌 레이팅 상승 | 21 |
| 17, 녹아웃 플레이오프 | 아틀레티코아틀레티코 마드리드 | 1-1-1 | 4 | 패승무 | 시즌 레이팅 상승 | 8 |
| 18, 녹아웃 플레이오프 | PSVPSV 에인트호번 | 1-1-1 | 4 | 무패승 | 시즌 레이팅 상승 | 24 |
| 19, 녹아웃 플레이오프 | 비야레알비야레알 | 1-0-2 | 3 | 패승패 | 시즌 레이팅 하락 | 19 |
| 20, 녹아웃 플레이오프 | 맨유맨체스터 유나이티드 | 1-0-2 | 3 | 승패패 | 시즌 레이팅 하락 | 13 |
| 21, 녹아웃 플레이오프 | 인테르인테르 | 1-0-2 | 3 | 패패승 | 시즌 레이팅 상승 | 14 |
| 22, 녹아웃 플레이오프 | 나폴리나폴리 | 1-0-2 | 3 | 패패승 | 시즌 레이팅 상승 | 23 |
| 23, 녹아웃 플레이오프 | 린츠LASK 린츠 | 1-0-2 | 3 | 패패승 | 시즌 레이팅 상승 | 30 |
| 24, 녹아웃 플레이오프 | 갈라타사라이갈라타사라이 | 1-0-2 | 3 | 패패승 | 시즌 레이팅 상승 | 25 |
| 25, 탈락 | 사바흐사바흐 FK | 1-0-2 | 3 | 패승패 | 시즌 레이팅 상승 | 33 |
| 26, 탈락 | 페예노르트페예노르트 | 1-0-2 | 3 | 패승패 | 시즌 레이팅 상승 | 28 |
| 27, 탈락 | 랑스랑스 | 1-0-2 | 3 | 승패패 | 시즌 레이팅 하락 | 27 |
| 28, 탈락 | 보되/글림트보되/글림트 | 1-0-2 | 3 | 패승패 | 시즌 레이팅 하락 | 22 |
| 29, 탈락 | AEK 아테네AEK 아테네 | 1-0-2 | 3 | 승패패 | 시즌 레이팅 하락 | 32 |
| 30, 탈락 | 라이프치히RB 라이프치히 | 1-0-2 | 3 | 패승패 | 시즌 레이팅 상승 | 16 |
| 31, 탈락 | 페네르바흐체페네르바흐체 | 0-2-1 | 2 | 무패무 | 시즌 레이팅 하락 | 35 |
| 32, 탈락 | 슬라비아슬라비아 프라하 | 0-1-2 | 1 | 패패무 | 시즌 레이팅 하락 | 34 |
| 33, 탈락 | 바이킹바이킹 FK | 0-1-2 | 1 | 패무패 | 시즌 레이팅 상승 | 26 |
| 34, 탈락 | 포르투FC 포르투 | 0-0-3 | 0 | 패패패 | 시즌 레이팅 하락 | 31 |
| 35, 탈락 | 릴릴 | 0-0-3 | 0 | 패패패 | 시즌 레이팅 하락 | 29 |
| 36, 탈락 | 슬로반슬로반 브라티슬라바 | 0-0-3 | 0 | 패패패 | 시즌 레이팅 하락 | 36 |
모델의 공격·수비 레이팅 종합 순위 (11/2 기준). 5경기 이상 치른 팀이 실제 순위와 3계단 이상 차이 나면 ▲저평가/▼고평가로 표시합니다.
팀들이 5경기씩 치르면 이 자리에 순위와 레이팅을 나란히 놓은 그림이 열립니다.