KBO 리그
9위
리그 순위 · 승률 .396
2026 · 144경기
홈 승률 .380 · 원정 .411입니다.
승패 차(승 − 패) · 경기 순
144경기 57승 83패 — 선두 KTW보다 33.5경기 뒤입니다.
| 경기 | HHE | 선두 KTW | 승패 같음 |
|---|---|---|---|
| 1경기 | +1 | +1 | 0 |
| 2경기 | +2 | +2 | 0 |
| 3경기 | +1 | +3 | 0 |
| 4경기 | 0 | +4 | 0 |
| 5경기 | −1 | +5 | 0 |
| 6경기 | 0 | +4 | 0 |
| 7경기 | +1 | +3 | 0 |
| 8경기 | 0 | +4 | 0 |
| 9경기 | +1 | +5 | 0 |
| 10경기 | +2 | +4 | 0 |
| 11경기 | +1 | +3 | 0 |
| 12경기 | 0 | +4 | 0 |
| 13경기 | −1 | +5 | 0 |
| 14경기 | −2 | +4 | 0 |
| 15경기 | −3 | +5 | 0 |
| 16경기 | −4 | +6 | 0 |
| 17경기 | −3 | +7 | 0 |
| 18경기 | −2 | +8 | 0 |
| 19경기 | −3 | +7 | 0 |
| 20경기 | −4 | +8 | 0 |
| 21경기 | −3 | +9 | 0 |
| 22경기 | −4 | +10 | 0 |
| 23경기 | −3 | +9 | 0 |
| 24경기 | −4 | +8 | 0 |
| 25경기 | −3 | +9 | 0 |
| 26경기 | −4 | +10 | 0 |
| 27경기 | −5 | +11 | 0 |
| 28경기 | −6 | +10 | 0 |
| 29경기 | −5 | +11 | 0 |
| 30경기 | −6 | +10 | 0 |
| 31경기 | −7 | +11 | 0 |
| 32경기 | −6 | +12 | 0 |
| 33경기 | −5 | +11 | 0 |
| 34경기 | −6 | +12 | 0 |
| 35경기 | −5 | +12 | 0 |
| 36경기 | −4 | +11 | 0 |
| 37경기 | −3 | +10 | 0 |
| 38경기 | −4 | +11 | 0 |
| 39경기 | −3 | +10 | 0 |
| 40경기 | −2 | +9 | 0 |
| 41경기 | −1 | +8 | 0 |
| 42경기 | −2 | +9 | 0 |
| 43경기 | −3 | +8 | 0 |
| 44경기 | −4 | +7 | 0 |
| 45경기 | −3 | +8 | 0 |
| 46경기 | −2 | +9 | 0 |
| 47경기 | −1 | +8 | 0 |
| 48경기 | −2 | +9 | 0 |
| 49경기 | −1 | +8 | 0 |
| 50경기 | 0 | +9 | 0 |
| 51경기 | +1 | +10 | 0 |
| 52경기 | +2 | +11 | 0 |
| 53경기 | +1 | +12 | 0 |
| 54경기 | +1 | +11 | 0 |
| 55경기 | 0 | +12 | 0 |
| 56경기 | +1 | +11 | 0 |
| 57경기 | +2 | +10 | 0 |
| 58경기 | +3 | +11 | 0 |
| 59경기 | +2 | +10 | 0 |
| 60경기 | +3 | +11 | 0 |
| 61경기 | +4 | +12 | 0 |
| 62경기 | +3 | +11 | 0 |
| 63경기 | +2 | +12 | 0 |
| 64경기 | +1 | +13 | 0 |
| 65경기 | 0 | +14 | 0 |
| 66경기 | −1 | +15 | 0 |
| 67경기 | −2 | +14 | 0 |
| 68경기 | −2 | +13 | 0 |
| 69경기 | −1 | +14 | 0 |
| 70경기 | −2 | +13 | 0 |
| 71경기 | −1 | +14 | 0 |
| 72경기 | −2 | +13 | 0 |
| 73경기 | −3 | +14 | 0 |
| 74경기 | −2 | +13 | 0 |
| 75경기 | −1 | +12 | 0 |
| 76경기 | 0 | +11 | 0 |
| 77경기 | −1 | +12 | 0 |
| 78경기 | 0 | +11 | 0 |
| 79경기 | +1 | +10 | 0 |
| 80경기 | 0 | +9 | 0 |
| 81경기 | −1 | +10 | 0 |
| 82경기 | 0 | +11 | 0 |
| 83경기 | −1 | +12 | 0 |
| 84경기 | −2 | +13 | 0 |
| 85경기 | −3 | +14 | 0 |
| 86경기 | −3 | +15 | 0 |
| 87경기 | −4 | +16 | 0 |
| 88경기 | −3 | +16 | 0 |
| 89경기 | −2 | +17 | 0 |
| 90경기 | −1 | +18 | 0 |
| 91경기 | −2 | +17 | 0 |
| 92경기 | −1 | +18 | 0 |
| 93경기 | −2 | +19 | 0 |
| 94경기 | −1 | +20 | 0 |
| 95경기 | 0 | +21 | 0 |
| 96경기 | −1 | +22 | 0 |
| 97경기 | −2 | +23 | 0 |
| 98경기 | −3 | +24 | 0 |
| 99경기 | −2 | +23 | 0 |
| 100경기 | −3 | +22 | 0 |
| 101경기 | −2 | +23 | 0 |
| 102경기 | −3 | +22 | 0 |
| 103경기 | −4 | +23 | 0 |
| 104경기 | −5 | +22 | 0 |
| 105경기 | −6 | +21 | 0 |
| 106경기 | −7 | +22 | 0 |
| 107경기 | −8 | +22 | 0 |
| 108경기 | −7 | +23 | 0 |
| 109경기 | −8 | +22 | 0 |
| 110경기 | −9 | +23 | 0 |
| 111경기 | −10 | +24 | 0 |
| 112경기 | −11 | +23 | 0 |
| 113경기 | −12 | +24 | 0 |
| 114경기 | −13 | +25 | 0 |
| 115경기 | −14 | +26 | 0 |
| 116경기 | −15 | +25 | 0 |
| 117경기 | −16 | +24 | 0 |
| 118경기 | −15 | +23 | 0 |
| 119경기 | −14 | +24 | 0 |
| 120경기 | −13 | +25 | 0 |
| 121경기 | −12 | +26 | 0 |
| 122경기 | −11 | +27 | 0 |
| 123경기 | −12 | +28 | 0 |
| 124경기 | −13 | +29 | 0 |
| 125경기 | −14 | +30 | 0 |
| 126경기 | −15 | +30 | 0 |
| 127경기 | −15 | +29 | 0 |
| 128경기 | −16 | +30 | 0 |
| 129경기 | −17 | +31 | 0 |
| 130경기 | −18 | +32 | 0 |
| 131경기 | −19 | +31 | 0 |
| 132경기 | −20 | +32 | 0 |
| 133경기 | −21 | +31 | 0 |
| 134경기 | −22 | +32 | 0 |
| 135경기 | −21 | +33 | 0 |
| 136경기 | −22 | +34 | 0 |
| 137경기 | −23 | +35 | 0 |
| 138경기 | −24 | +36 | 0 |
| 139경기 | −25 | +36 | 0 |
| 140경기 | −26 | +37 | 0 |
| 141경기 | −25 | +38 | 0 |
| 142경기 | −24 | +39 | 0 |
| 143경기 | −25 | +40 | 0 |
| 144경기 | −26 | +41 | 0 |
부상·결장 · 감독
출처에서 받으면 이 자리에 표시합니다.
로그인하면 즐겨찾기 팀 일정을 휴대폰·PC 캘린더로 구독할 수 있습니다. 경기마다 현재 확률과 경기 분석 링크가 함께 들어갑니다.
“노시환은 노숙자 수준” 폰세와 한솥밥은 무리인가, 美매체 혹평일색... (새 창)
프로야구 한화 이글스 노시환(26)이 지난해 함께 뛰었던 토론토 블루제이스 코디 폰세(32)와 재회할 수 있을까. 현지매체에서는 부정적인 평가가 나왔다. 미국매체 스포츠일러스트레이티드는 지난 3일(한국시간)...
'307억 포기' 노시환, 이 팀과 또 연결됐다…"헛스윙 우려 존재" 약점 지... (새 창)
한화 이글스 내야수 노시환이 비공개 경쟁입찰(포스팅 시스템)에 돌입한 가운데, 미국 메이저리그(MLB) 피츠버그 파이리츠가 행선지 후보로 거론됐다. 피츠버그 파이리츠와 메이저리그 전반의 소식을 다루는 미국...
"노시환에게 투자할 가치 있어" 美 빅마켓 팀까지 주시, 대박 계약 가능... (새 창)
메이저리그 진출을 추진하는 한화 이글스 내야수 노시환(25)이 시애틀 매리너스의 영입 후보로 거론됐다. 3일(한국시간) 스포츠 일러스트레이티드 시애틀 판은 노시환이 시애틀의 전력 보강 방향에 적합한 선수인지...
11/1 (일) 갱신