KBO 리그
3위
리그 순위 · 승률 .549
2026 · 152경기
홈 승률 .584 · 원정 .520입니다.
승패 차(승 − 패) · 경기 순
152경기 84승 66패 — 선두 KTW보다 11.5경기 뒤입니다.
| 경기 | KIA | 선두 KTW | 승패 같음 |
|---|---|---|---|
| 1경기 | −1 | +1 | 0 |
| 2경기 | −2 | +2 | 0 |
| 3경기 | −1 | +3 | 0 |
| 4경기 | −2 | +4 | 0 |
| 5경기 | −3 | +5 | 0 |
| 6경기 | −4 | +4 | 0 |
| 7경기 | −5 | +3 | 0 |
| 8경기 | −4 | +4 | 0 |
| 9경기 | −5 | +5 | 0 |
| 10경기 | −4 | +4 | 0 |
| 11경기 | −3 | +3 | 0 |
| 12경기 | −2 | +4 | 0 |
| 13경기 | −1 | +5 | 0 |
| 14경기 | 0 | +4 | 0 |
| 15경기 | +1 | +5 | 0 |
| 16경기 | +2 | +6 | 0 |
| 17경기 | +3 | +7 | 0 |
| 18경기 | +2 | +8 | 0 |
| 19경기 | +1 | +7 | 0 |
| 20경기 | 0 | +8 | 0 |
| 21경기 | −1 | +9 | 0 |
| 22경기 | −2 | +10 | 0 |
| 23경기 | −1 | +9 | 0 |
| 24경기 | 0 | +8 | 0 |
| 25경기 | 0 | +9 | 0 |
| 26경기 | −1 | +10 | 0 |
| 27경기 | 0 | +11 | 0 |
| 28경기 | −1 | +10 | 0 |
| 29경기 | −2 | +11 | 0 |
| 30경기 | −1 | +10 | 0 |
| 31경기 | −2 | +11 | 0 |
| 32경기 | −1 | +12 | 0 |
| 33경기 | −2 | +11 | 0 |
| 34경기 | −3 | +12 | 0 |
| 35경기 | −2 | +12 | 0 |
| 36경기 | −1 | +11 | 0 |
| 37경기 | −2 | +10 | 0 |
| 38경기 | −3 | +11 | 0 |
| 39경기 | −2 | +10 | 0 |
| 40경기 | −1 | +9 | 0 |
| 41경기 | 0 | +8 | 0 |
| 42경기 | −1 | +9 | 0 |
| 43경기 | 0 | +8 | 0 |
| 44경기 | +1 | +7 | 0 |
| 45경기 | 0 | +8 | 0 |
| 46경기 | +1 | +9 | 0 |
| 47경기 | +2 | +8 | 0 |
| 48경기 | +3 | +9 | 0 |
| 49경기 | +4 | +8 | 0 |
| 50경기 | +5 | +9 | 0 |
| 51경기 | +6 | +10 | 0 |
| 52경기 | +5 | +11 | 0 |
| 53경기 | +4 | +12 | 0 |
| 54경기 | +3 | +11 | 0 |
| 55경기 | +4 | +12 | 0 |
| 56경기 | +3 | +11 | 0 |
| 57경기 | +4 | +10 | 0 |
| 58경기 | +5 | +11 | 0 |
| 59경기 | +4 | +10 | 0 |
| 60경기 | +5 | +11 | 0 |
| 61경기 | +6 | +12 | 0 |
| 62경기 | +5 | +11 | 0 |
| 63경기 | +4 | +12 | 0 |
| 64경기 | +3 | +13 | 0 |
| 65경기 | +4 | +14 | 0 |
| 66경기 | +3 | +15 | 0 |
| 67경기 | +2 | +14 | 0 |
| 68경기 | +3 | +13 | 0 |
| 69경기 | +4 | +14 | 0 |
| 70경기 | +5 | +13 | 0 |
| 71경기 | +4 | +14 | 0 |
| 72경기 | +5 | +13 | 0 |
| 73경기 | +6 | +14 | 0 |
| 74경기 | +7 | +13 | 0 |
| 75경기 | +8 | +12 | 0 |
| 76경기 | +7 | +11 | 0 |
| 77경기 | +6 | +12 | 0 |
| 78경기 | +7 | +11 | 0 |
| 79경기 | +8 | +10 | 0 |
| 80경기 | +8 | +9 | 0 |
| 81경기 | +9 | +10 | 0 |
| 82경기 | +8 | +11 | 0 |
| 83경기 | +7 | +12 | 0 |
| 84경기 | +6 | +13 | 0 |
| 85경기 | +5 | +14 | 0 |
| 86경기 | +6 | +15 | 0 |
| 87경기 | +5 | +16 | 0 |
| 88경기 | +6 | +16 | 0 |
| 89경기 | +7 | +17 | 0 |
| 90경기 | +8 | +18 | 0 |
| 91경기 | +9 | +17 | 0 |
| 92경기 | +8 | +18 | 0 |
| 93경기 | +7 | +19 | 0 |
| 94경기 | +6 | +20 | 0 |
| 95경기 | +7 | +21 | 0 |
| 96경기 | +6 | +22 | 0 |
| 97경기 | +5 | +23 | 0 |
| 98경기 | +6 | +24 | 0 |
| 99경기 | +7 | +23 | 0 |
| 100경기 | +6 | +22 | 0 |
| 101경기 | +7 | +23 | 0 |
| 102경기 | +8 | +22 | 0 |
| 103경기 | +7 | +23 | 0 |
| 104경기 | +6 | +22 | 0 |
| 105경기 | +7 | +21 | 0 |
| 106경기 | +8 | +22 | 0 |
| 107경기 | +9 | +22 | 0 |
| 108경기 | +10 | +23 | 0 |
| 109경기 | +11 | +22 | 0 |
| 110경기 | +12 | +23 | 0 |
| 111경기 | +11 | +24 | 0 |
| 112경기 | +10 | +23 | 0 |
| 113경기 | +11 | +24 | 0 |
| 114경기 | +12 | +25 | 0 |
| 115경기 | +13 | +26 | 0 |
| 116경기 | +12 | +25 | 0 |
| 117경기 | +11 | +24 | 0 |
| 118경기 | +12 | +23 | 0 |
| 119경기 | +13 | +24 | 0 |
| 120경기 | +14 | +25 | 0 |
| 121경기 | +13 | +26 | 0 |
| 122경기 | +12 | +27 | 0 |
| 123경기 | +11 | +28 | 0 |
| 124경기 | +12 | +29 | 0 |
| 125경기 | +11 | +30 | 0 |
| 126경기 | +12 | +30 | 0 |
| 127경기 | +11 | +29 | 0 |
| 128경기 | +12 | +30 | 0 |
| 129경기 | +13 | +31 | 0 |
| 130경기 | +14 | +32 | 0 |
| 131경기 | +13 | +31 | 0 |
| 132경기 | +14 | +32 | 0 |
| 133경기 | +13 | +31 | 0 |
| 134경기 | +12 | +32 | 0 |
| 135경기 | +11 | +33 | 0 |
| 136경기 | +12 | +34 | 0 |
| 137경기 | +13 | +35 | 0 |
| 138경기 | +14 | +36 | 0 |
| 139경기 | +13 | +36 | 0 |
| 140경기 | +14 | +37 | 0 |
| 141경기 | +15 | +38 | 0 |
| 142경기 | +16 | +39 | 0 |
| 143경기 | +15 | +40 | 0 |
| 144경기 | +16 | +41 | 0 |
| 145경기 | +17 | +42 | 0 |
| 146경기 | +18 | +41 | 0 |
| 147경기 | +19 | — | 0 |
| 148경기 | +20 | — | 0 |
| 149경기 | +19 | — | 0 |
| 150경기 | +18 | — | 0 |
| 151경기 | +19 | — | 0 |
| 152경기 | +18 | — | 0 |
부상·결장 · 감독
출처에서 받으면 이 자리에 표시합니다.
로그인하면 즐겨찾기 팀 일정을 휴대폰·PC 캘린더로 구독할 수 있습니다. 경기마다 현재 확률과 경기 분석 링크가 함께 들어갑니다.
'와 FA급 관심' KIA 슈퍼스타, 또 역대 최고액 깨나…"다시 보상받겠다"... (새 창)
종전 기록은 2020년 키움 히어로즈 이정후(현 샌프란시스코 자이언츠)의 3억9000만원이었다. 영광도 잠시, 김도영은 올해 연봉 2억5000만원에 사인해야 했다. 김도영은 당시 "지난해 경기를 못 뛴 게 맞으니까. 선수로서...
이러라고 70억 투자한게 아닌데…최원태 또 박살났다, 1⅔이닝→이번엔... (새 창)
최원태는 지난해 포스트시즌에서 연일 인상적인 투구를 선보이며 코디 폰세(토론토 블루제이스) 이름에서 착안한 '폰태'로 불렸다. 하지만 올해 포스트시즌에서는 작년의 퍼포먼스를 보여주지 못했다. 지난달 29일 KIA...
포스팅 도전하는 노시환 "장타력 갖춘 3루수" vs "수비는 약점" (새 창)
세인트루이스와 뉴욕 양키스, 그리고 시애틀과 LA 에인절스 등 올 시즌 3루수의 공격력이 빈곤했던 네 개 팀이 노시환을 대안으로 삼을 수 있을 것으로 내다봤습니다. 한편 KIA 김도영과 두산 곽빈, NC 김주원과 삼성...
11/1 (일) 갱신