KBO 리그
10위
리그 순위 · 승률 .347
2026 · 144경기
홈 승률 .384 · 원정 .310입니다.
승패 차(승 − 패) · 경기 순
144경기 50승 90패 — 선두 KTW보다 40.5경기 뒤입니다.
| 경기 | KWH | 선두 KTW | 승패 같음 |
|---|---|---|---|
| 1경기 | −1 | +1 | 0 |
| 2경기 | −2 | +2 | 0 |
| 3경기 | −3 | +3 | 0 |
| 4경기 | −2 | +4 | 0 |
| 5경기 | −3 | +5 | 0 |
| 6경기 | −2 | +4 | 0 |
| 7경기 | −3 | +3 | 0 |
| 8경기 | −4 | +4 | 0 |
| 9경기 | −3 | +5 | 0 |
| 10경기 | −4 | +4 | 0 |
| 11경기 | −5 | +3 | 0 |
| 12경기 | −6 | +4 | 0 |
| 13경기 | −5 | +5 | 0 |
| 14경기 | −6 | +4 | 0 |
| 15경기 | −7 | +5 | 0 |
| 16경기 | −8 | +6 | 0 |
| 17경기 | −9 | +7 | 0 |
| 18경기 | −10 | +8 | 0 |
| 19경기 | −9 | +7 | 0 |
| 20경기 | −8 | +8 | 0 |
| 21경기 | −7 | +9 | 0 |
| 22경기 | −8 | +10 | 0 |
| 23경기 | −7 | +9 | 0 |
| 24경기 | −6 | +8 | 0 |
| 25경기 | −5 | +9 | 0 |
| 26경기 | −6 | +10 | 0 |
| 27경기 | −5 | +11 | 0 |
| 28경기 | −6 | +10 | 0 |
| 29경기 | −7 | +11 | 0 |
| 30경기 | −6 | +10 | 0 |
| 31경기 | −7 | +11 | 0 |
| 32경기 | −8 | +12 | 0 |
| 33경기 | −9 | +11 | 0 |
| 34경기 | −10 | +12 | 0 |
| 35경기 | −11 | +12 | 0 |
| 36경기 | −11 | +11 | 0 |
| 37경기 | −10 | +10 | 0 |
| 38경기 | −11 | +11 | 0 |
| 39경기 | −10 | +10 | 0 |
| 40경기 | −11 | +9 | 0 |
| 41경기 | −10 | +8 | 0 |
| 42경기 | −11 | +9 | 0 |
| 43경기 | −10 | +8 | 0 |
| 44경기 | −9 | +7 | 0 |
| 45경기 | −8 | +8 | 0 |
| 46경기 | −7 | +9 | 0 |
| 47경기 | −6 | +8 | 0 |
| 48경기 | −7 | +9 | 0 |
| 49경기 | −8 | +8 | 0 |
| 50경기 | −9 | +9 | 0 |
| 51경기 | −10 | +10 | 0 |
| 52경기 | −11 | +11 | 0 |
| 53경기 | −12 | +12 | 0 |
| 54경기 | −13 | +11 | 0 |
| 55경기 | −14 | +12 | 0 |
| 56경기 | −13 | +11 | 0 |
| 57경기 | −14 | +10 | 0 |
| 58경기 | −15 | +11 | 0 |
| 59경기 | −16 | +10 | 0 |
| 60경기 | −17 | +11 | 0 |
| 61경기 | −16 | +12 | 0 |
| 62경기 | −15 | +11 | 0 |
| 63경기 | −16 | +12 | 0 |
| 64경기 | −17 | +13 | 0 |
| 65경기 | −16 | +14 | 0 |
| 66경기 | −15 | +15 | 0 |
| 67경기 | −14 | +14 | 0 |
| 68경기 | −15 | +13 | 0 |
| 69경기 | −16 | +14 | 0 |
| 70경기 | −17 | +13 | 0 |
| 71경기 | −18 | +14 | 0 |
| 72경기 | −19 | +13 | 0 |
| 73경기 | −20 | +14 | 0 |
| 74경기 | −21 | +13 | 0 |
| 75경기 | −22 | +12 | 0 |
| 76경기 | −23 | +11 | 0 |
| 77경기 | −24 | +12 | 0 |
| 78경기 | −23 | +11 | 0 |
| 79경기 | −24 | +10 | 0 |
| 80경기 | −23 | +9 | 0 |
| 81경기 | −24 | +10 | 0 |
| 82경기 | −25 | +11 | 0 |
| 83경기 | −24 | +12 | 0 |
| 84경기 | −25 | +13 | 0 |
| 85경기 | −26 | +14 | 0 |
| 86경기 | −27 | +15 | 0 |
| 87경기 | −28 | +16 | 0 |
| 88경기 | −27 | +16 | 0 |
| 89경기 | −26 | +17 | 0 |
| 90경기 | −25 | +18 | 0 |
| 91경기 | −25 | +17 | 0 |
| 92경기 | −26 | +18 | 0 |
| 93경기 | −25 | +19 | 0 |
| 94경기 | −26 | +20 | 0 |
| 95경기 | −25 | +21 | 0 |
| 96경기 | −26 | +22 | 0 |
| 97경기 | −25 | +23 | 0 |
| 98경기 | −26 | +24 | 0 |
| 99경기 | −25 | +23 | 0 |
| 100경기 | −26 | +22 | 0 |
| 101경기 | −25 | +23 | 0 |
| 102경기 | −26 | +22 | 0 |
| 103경기 | −25 | +23 | 0 |
| 104경기 | −26 | +22 | 0 |
| 105경기 | −27 | +21 | 0 |
| 106경기 | −26 | +22 | 0 |
| 107경기 | −27 | +22 | 0 |
| 108경기 | −28 | +23 | 0 |
| 109경기 | −27 | +22 | 0 |
| 110경기 | −28 | +23 | 0 |
| 111경기 | −29 | +24 | 0 |
| 112경기 | −30 | +23 | 0 |
| 113경기 | −31 | +24 | 0 |
| 114경기 | −32 | +25 | 0 |
| 115경기 | −31 | +26 | 0 |
| 116경기 | −30 | +25 | 0 |
| 117경기 | −30 | +24 | 0 |
| 118경기 | −31 | +23 | 0 |
| 119경기 | −32 | +24 | 0 |
| 120경기 | −33 | +25 | 0 |
| 121경기 | −34 | +26 | 0 |
| 122경기 | −35 | +27 | 0 |
| 123경기 | −36 | +28 | 0 |
| 124경기 | −35 | +29 | 0 |
| 125경기 | −36 | +30 | 0 |
| 126경기 | −37 | +30 | 0 |
| 127경기 | −36 | +29 | 0 |
| 128경기 | −35 | +30 | 0 |
| 129경기 | −36 | +31 | 0 |
| 130경기 | −37 | +32 | 0 |
| 131경기 | −38 | +31 | 0 |
| 132경기 | −39 | +32 | 0 |
| 133경기 | −39 | +31 | 0 |
| 134경기 | −40 | +32 | 0 |
| 135경기 | −41 | +33 | 0 |
| 136경기 | −40 | +34 | 0 |
| 137경기 | −39 | +35 | 0 |
| 138경기 | −40 | +36 | 0 |
| 139경기 | −41 | +36 | 0 |
| 140경기 | −40 | +37 | 0 |
| 141경기 | −39 | +38 | 0 |
| 142경기 | −40 | +39 | 0 |
| 143경기 | −41 | +40 | 0 |
| 144경기 | −40 | +41 | 0 |
부상·결장 · 감독
출처에서 받으면 이 자리에 표시합니다.
'와 FA급 관심' KIA 슈퍼스타, 또 역대 최고액 깨나…"다시 보상받겠다"... (새 창)
종전 기록은 2020년 키움 히어로즈 이정후(현 샌프란시스코 자이언츠)의 3억9000만원이었다. 영광도 잠시, 김도영은 올해 연봉 2억5000만원에 사인해야 했다. 김도영은 당시 "지난해 경기를 못 뛴 게 맞으니까. 선수로서...
11/1 (일) 갱신
로그인하면 즐겨찾기 팀 일정을 휴대폰·PC 캘린더로 구독할 수 있습니다. 경기마다 현재 확률과 경기 분석 링크가 함께 들어갑니다.