KBO 리그
7위
리그 순위 · 승률 .444
2026 · 144경기
홈 승률 .408 · 원정 .479입니다.
승패 차(승 − 패) · 경기 순
144경기 64승 77패 — 선두 KTW보다 27경기 뒤입니다.
| 경기 | LTG | 선두 KTW | 승패 같음 |
|---|---|---|---|
| 1경기 | +1 | +1 | 0 |
| 2경기 | +2 | +2 | 0 |
| 3경기 | +1 | +3 | 0 |
| 4경기 | 0 | +4 | 0 |
| 5경기 | −1 | +5 | 0 |
| 6경기 | −2 | +4 | 0 |
| 7경기 | −3 | +3 | 0 |
| 8경기 | −4 | +4 | 0 |
| 9경기 | −5 | +5 | 0 |
| 10경기 | −4 | +4 | 0 |
| 11경기 | −3 | +3 | 0 |
| 12경기 | −2 | +4 | 0 |
| 13경기 | −3 | +5 | 0 |
| 14경기 | −4 | +4 | 0 |
| 15경기 | −3 | +5 | 0 |
| 16경기 | −4 | +6 | 0 |
| 17경기 | −5 | +7 | 0 |
| 18경기 | −6 | +8 | 0 |
| 19경기 | −7 | +7 | 0 |
| 20경기 | −8 | +8 | 0 |
| 21경기 | −7 | +9 | 0 |
| 22경기 | −8 | +10 | 0 |
| 23경기 | −9 | +9 | 0 |
| 24경기 | −9 | +8 | 0 |
| 25경기 | −8 | +9 | 0 |
| 26경기 | −9 | +10 | 0 |
| 27경기 | −8 | +11 | 0 |
| 28경기 | −7 | +10 | 0 |
| 29경기 | −6 | +11 | 0 |
| 30경기 | −5 | +10 | 0 |
| 31경기 | −6 | +11 | 0 |
| 32경기 | −5 | +12 | 0 |
| 33경기 | −6 | +11 | 0 |
| 34경기 | −7 | +12 | 0 |
| 35경기 | −6 | +12 | 0 |
| 36경기 | −7 | +11 | 0 |
| 37경기 | −6 | +10 | 0 |
| 38경기 | −7 | +11 | 0 |
| 39경기 | −6 | +10 | 0 |
| 40경기 | −7 | +9 | 0 |
| 41경기 | −8 | +8 | 0 |
| 42경기 | −7 | +9 | 0 |
| 43경기 | −6 | +8 | 0 |
| 44경기 | −7 | +7 | 0 |
| 45경기 | −6 | +8 | 0 |
| 46경기 | −7 | +9 | 0 |
| 47경기 | −8 | +8 | 0 |
| 48경기 | −9 | +9 | 0 |
| 49경기 | −8 | +8 | 0 |
| 50경기 | −7 | +9 | 0 |
| 51경기 | −8 | +10 | 0 |
| 52경기 | −9 | +11 | 0 |
| 53경기 | −10 | +12 | 0 |
| 54경기 | −9 | +11 | 0 |
| 55경기 | −10 | +12 | 0 |
| 56경기 | −11 | +11 | 0 |
| 57경기 | −12 | +10 | 0 |
| 58경기 | −13 | +11 | 0 |
| 59경기 | −14 | +10 | 0 |
| 60경기 | −13 | +11 | 0 |
| 61경기 | −14 | +12 | 0 |
| 62경기 | −13 | +11 | 0 |
| 63경기 | −14 | +12 | 0 |
| 64경기 | −15 | +13 | 0 |
| 65경기 | −14 | +14 | 0 |
| 66경기 | −13 | +15 | 0 |
| 67경기 | −13 | +14 | 0 |
| 68경기 | −12 | +13 | 0 |
| 69경기 | −11 | +14 | 0 |
| 70경기 | −10 | +13 | 0 |
| 71경기 | −9 | +14 | 0 |
| 72경기 | −8 | +13 | 0 |
| 73경기 | −9 | +14 | 0 |
| 74경기 | −8 | +13 | 0 |
| 75경기 | −9 | +12 | 0 |
| 76경기 | −8 | +11 | 0 |
| 77경기 | −9 | +12 | 0 |
| 78경기 | −8 | +11 | 0 |
| 79경기 | −9 | +10 | 0 |
| 80경기 | −8 | +9 | 0 |
| 81경기 | −7 | +10 | 0 |
| 82경기 | −8 | +11 | 0 |
| 83경기 | −7 | +12 | 0 |
| 84경기 | −6 | +13 | 0 |
| 85경기 | −7 | +14 | 0 |
| 86경기 | −8 | +15 | 0 |
| 87경기 | −9 | +16 | 0 |
| 88경기 | −8 | +16 | 0 |
| 89경기 | −7 | +17 | 0 |
| 90경기 | −8 | +18 | 0 |
| 91경기 | −9 | +17 | 0 |
| 92경기 | −10 | +18 | 0 |
| 93경기 | −11 | +19 | 0 |
| 94경기 | −10 | +20 | 0 |
| 95경기 | −9 | +21 | 0 |
| 96경기 | −10 | +22 | 0 |
| 97경기 | −11 | +23 | 0 |
| 98경기 | −12 | +24 | 0 |
| 99경기 | −11 | +23 | 0 |
| 100경기 | −10 | +22 | 0 |
| 101경기 | −11 | +23 | 0 |
| 102경기 | −12 | +22 | 0 |
| 103경기 | −11 | +23 | 0 |
| 104경기 | −12 | +22 | 0 |
| 105경기 | −11 | +21 | 0 |
| 106경기 | −10 | +22 | 0 |
| 107경기 | −9 | +22 | 0 |
| 108경기 | −8 | +23 | 0 |
| 109경기 | −7 | +22 | 0 |
| 110경기 | −8 | +23 | 0 |
| 111경기 | −9 | +24 | 0 |
| 112경기 | −10 | +23 | 0 |
| 113경기 | −11 | +24 | 0 |
| 114경기 | −12 | +25 | 0 |
| 115경기 | −13 | +26 | 0 |
| 116경기 | −12 | +25 | 0 |
| 117경기 | −13 | +24 | 0 |
| 118경기 | −14 | +23 | 0 |
| 119경기 | −15 | +24 | 0 |
| 120경기 | −14 | +25 | 0 |
| 121경기 | −15 | +26 | 0 |
| 122경기 | −16 | +27 | 0 |
| 123경기 | −15 | +28 | 0 |
| 124경기 | −16 | +29 | 0 |
| 125경기 | −17 | +30 | 0 |
| 126경기 | −18 | +30 | 0 |
| 127경기 | −17 | +29 | 0 |
| 128경기 | −16 | +30 | 0 |
| 129경기 | −15 | +31 | 0 |
| 130경기 | −14 | +32 | 0 |
| 131경기 | −13 | +31 | 0 |
| 132경기 | −12 | +32 | 0 |
| 133경기 | −13 | +31 | 0 |
| 134경기 | −12 | +32 | 0 |
| 135경기 | −11 | +33 | 0 |
| 136경기 | −12 | +34 | 0 |
| 137경기 | −12 | +35 | 0 |
| 138경기 | −13 | +36 | 0 |
| 139경기 | −14 | +36 | 0 |
| 140경기 | −15 | +37 | 0 |
| 141경기 | −14 | +38 | 0 |
| 142경기 | −15 | +39 | 0 |
| 143경기 | −14 | +40 | 0 |
| 144경기 | −13 | +41 | 0 |
부상·결장 · 감독
출처에서 받으면 이 자리에 표시합니다.
로그인하면 즐겨찾기 팀 일정을 휴대폰·PC 캘린더로 구독할 수 있습니다. 경기마다 현재 확률과 경기 분석 링크가 함께 들어갑니다.
11/1 (일) 갱신