KBO 리그
8위
리그 순위 · 승률 .444
2026 · 144경기
홈 승률 .438 · 원정 .451입니다.
승패 차(승 − 패) · 경기 순
144경기 64승 78패 — 선두 KTW보다 27.5경기 뒤입니다.
| 경기 | NCD | 선두 KTW | 승패 같음 |
|---|---|---|---|
| 1경기 | +1 | +1 | 0 |
| 2경기 | 0 | +2 | 0 |
| 3경기 | +1 | +3 | 0 |
| 4경기 | +2 | +4 | 0 |
| 5경기 | +3 | +5 | 0 |
| 6경기 | +4 | +4 | 0 |
| 7경기 | +5 | +3 | 0 |
| 8경기 | +4 | +4 | 0 |
| 9경기 | +3 | +5 | 0 |
| 10경기 | +2 | +4 | 0 |
| 11경기 | +1 | +3 | 0 |
| 12경기 | 0 | +4 | 0 |
| 13경기 | −1 | +5 | 0 |
| 14경기 | 0 | +4 | 0 |
| 15경기 | −1 | +5 | 0 |
| 16경기 | −2 | +6 | 0 |
| 17경기 | −3 | +7 | 0 |
| 18경기 | −2 | +8 | 0 |
| 19경기 | −3 | +7 | 0 |
| 20경기 | −4 | +8 | 0 |
| 21경기 | −3 | +9 | 0 |
| 22경기 | −2 | +10 | 0 |
| 23경기 | −3 | +9 | 0 |
| 24경기 | −2 | +8 | 0 |
| 25경기 | −1 | +9 | 0 |
| 26경기 | −2 | +10 | 0 |
| 27경기 | −1 | +11 | 0 |
| 28경기 | −2 | +10 | 0 |
| 29경기 | −3 | +11 | 0 |
| 30경기 | −2 | +10 | 0 |
| 31경기 | −2 | +11 | 0 |
| 32경기 | −3 | +12 | 0 |
| 33경기 | −2 | +11 | 0 |
| 34경기 | −3 | +12 | 0 |
| 35경기 | −4 | +12 | 0 |
| 36경기 | −5 | +11 | 0 |
| 37경기 | −4 | +10 | 0 |
| 38경기 | −5 | +11 | 0 |
| 39경기 | −4 | +10 | 0 |
| 40경기 | −5 | +9 | 0 |
| 41경기 | −4 | +8 | 0 |
| 42경기 | −5 | +9 | 0 |
| 43경기 | −6 | +8 | 0 |
| 44경기 | −7 | +7 | 0 |
| 45경기 | −8 | +8 | 0 |
| 46경기 | −9 | +9 | 0 |
| 47경기 | −8 | +8 | 0 |
| 48경기 | −7 | +9 | 0 |
| 49경기 | −8 | +8 | 0 |
| 50경기 | −9 | +9 | 0 |
| 51경기 | −8 | +10 | 0 |
| 52경기 | −7 | +11 | 0 |
| 53경기 | −8 | +12 | 0 |
| 54경기 | −7 | +11 | 0 |
| 55경기 | −6 | +12 | 0 |
| 56경기 | −7 | +11 | 0 |
| 57경기 | −6 | +10 | 0 |
| 58경기 | −5 | +11 | 0 |
| 59경기 | −6 | +10 | 0 |
| 60경기 | −5 | +11 | 0 |
| 61경기 | −4 | +12 | 0 |
| 62경기 | −5 | +11 | 0 |
| 63경기 | −6 | +12 | 0 |
| 64경기 | −5 | +13 | 0 |
| 65경기 | −4 | +14 | 0 |
| 66경기 | −3 | +15 | 0 |
| 67경기 | −2 | +14 | 0 |
| 68경기 | −3 | +13 | 0 |
| 69경기 | −4 | +14 | 0 |
| 70경기 | −5 | +13 | 0 |
| 71경기 | −6 | +14 | 0 |
| 72경기 | −5 | +13 | 0 |
| 73경기 | −4 | +14 | 0 |
| 74경기 | −5 | +13 | 0 |
| 75경기 | −4 | +12 | 0 |
| 76경기 | −5 | +11 | 0 |
| 77경기 | −4 | +12 | 0 |
| 78경기 | −5 | +11 | 0 |
| 79경기 | −4 | +10 | 0 |
| 80경기 | −3 | +9 | 0 |
| 81경기 | −2 | +10 | 0 |
| 82경기 | −3 | +11 | 0 |
| 83경기 | −2 | +12 | 0 |
| 84경기 | −3 | +13 | 0 |
| 85경기 | −4 | +14 | 0 |
| 86경기 | −5 | +15 | 0 |
| 87경기 | −4 | +16 | 0 |
| 88경기 | −3 | +16 | 0 |
| 89경기 | −4 | +17 | 0 |
| 90경기 | −5 | +18 | 0 |
| 91경기 | −5 | +17 | 0 |
| 92경기 | −6 | +18 | 0 |
| 93경기 | −7 | +19 | 0 |
| 94경기 | −8 | +20 | 0 |
| 95경기 | −7 | +21 | 0 |
| 96경기 | −8 | +22 | 0 |
| 97경기 | −7 | +23 | 0 |
| 98경기 | −6 | +24 | 0 |
| 99경기 | −5 | +23 | 0 |
| 100경기 | −6 | +22 | 0 |
| 101경기 | −7 | +23 | 0 |
| 102경기 | −8 | +22 | 0 |
| 103경기 | −7 | +23 | 0 |
| 104경기 | −6 | +22 | 0 |
| 105경기 | −7 | +21 | 0 |
| 106경기 | −8 | +22 | 0 |
| 107경기 | −9 | +22 | 0 |
| 108경기 | −10 | +23 | 0 |
| 109경기 | −9 | +22 | 0 |
| 110경기 | −8 | +23 | 0 |
| 111경기 | −7 | +24 | 0 |
| 112경기 | −6 | +23 | 0 |
| 113경기 | −5 | +24 | 0 |
| 114경기 | −4 | +25 | 0 |
| 115경기 | −3 | +26 | 0 |
| 116경기 | −4 | +25 | 0 |
| 117경기 | −5 | +24 | 0 |
| 118경기 | −4 | +23 | 0 |
| 119경기 | −3 | +24 | 0 |
| 120경기 | −2 | +25 | 0 |
| 121경기 | −1 | +26 | 0 |
| 122경기 | −2 | +27 | 0 |
| 123경기 | −3 | +28 | 0 |
| 124경기 | −4 | +29 | 0 |
| 125경기 | −5 | +30 | 0 |
| 126경기 | −6 | +30 | 0 |
| 127경기 | −7 | +29 | 0 |
| 128경기 | −8 | +30 | 0 |
| 129경기 | −9 | +31 | 0 |
| 130경기 | −8 | +32 | 0 |
| 131경기 | −9 | +31 | 0 |
| 132경기 | −8 | +32 | 0 |
| 133경기 | −7 | +31 | 0 |
| 134경기 | −8 | +32 | 0 |
| 135경기 | −9 | +33 | 0 |
| 136경기 | −10 | +34 | 0 |
| 137경기 | −11 | +35 | 0 |
| 138경기 | −10 | +36 | 0 |
| 139경기 | −11 | +36 | 0 |
| 140경기 | −12 | +37 | 0 |
| 141경기 | −13 | +38 | 0 |
| 142경기 | −14 | +39 | 0 |
| 143경기 | −15 | +40 | 0 |
| 144경기 | −14 | +41 | 0 |
부상·결장 · 감독
출처에서 받으면 이 자리에 표시합니다.
MLB닷컴 "노시환, 장타력 갖춘 3루수…수비력은 부족" (새 창)
스카우트는 노시환과 궁합이 맞는 구단으로 세인트루이스 카디널스, 뉴욕 양키스, 시애틀 매리너스, LA에인절스를 꼽았다. 아울러 곽빈(두산 베어스)과 김도영(KIA 타이거즈), 김주원(NC 다이노스), 원태인(삼성...
대반전! NC 출신 하트, 'ERA 5.86→4.92' 2년 연속 부진에도 MLB 잔류 확정... (새 창)
NC 다이노스 출신 좌완 투수 카일 하트가 올 시즌 기대에 미치지 못하는 성적에도 불구하고 샌디에이고 파드리스와 동행을 이어가게 됐다. 미국 매체 'MLB 트레이드 루머스'는 2일(이하 한국시간) "샌디에이고가...
'무려 최동원상 출신' NC에서 꽃피운 재능, 빅리그서도 통했다…33억 구... (새 창)
NC 다이노스 출신 왼손 투수 카일 하트(34)가 샌디에이고 파드리스에 잔류한다 지역 매체인 샌디에이고 유니언-트리뷴의 케빈 에이스는 2일(한국시간) 개인 소셜미디어(SNS)에 '샌디에이고가 하트의 250만 달러...
11/1 (일) 갱신
로그인하면 즐겨찾기 팀 일정을 휴대폰·PC 캘린더로 구독할 수 있습니다. 경기마다 현재 확률과 경기 분석 링크가 함께 들어갑니다.