프리미어리그
이번 시즌은 0경기라 2025-26 시즌 기록입니다
홈 경기당 승점 0.68 · 원정 0.47입니다.
2025-26 시즌 · 누적 승점 · 경기 순
38경기 승점 22 — 리그 평균 페이스(51.8)보다 29.8점 뒤져 있습니다.
부상·결장 · 감독
출처에서 받으면 이 자리에 표시합니다.
| 경기 | BUR | 선두 ARS | 리그 평균 |
|---|---|---|---|
| 1경기 | 0 | 3 | 1.4 |
| 2경기 | 3 | 6 | 2.7 |
| 3경기 | 3 | 6 | 4.1 |
| 4경기 | 3 | 9 | 5.5 |
| 5경기 | 4 | 10 | 6.8 |
| 6경기 | 4 | 13 | 8.2 |
| 7경기 | 4 | 16 | 9.5 |
| 8경기 | 7 | 19 | 10.9 |
| 9경기 | 10 | 22 | 12.3 |
| 10경기 | 10 | 25 | 13.6 |
| 11경기 | 10 | 26 | 15.0 |
| 12경기 | 10 | 29 | 16.4 |
| 13경기 | 10 | 30 | 17.7 |
| 14경기 | 10 | 33 | 19.1 |
| 15경기 | 10 | 33 | 20.4 |
| 16경기 | 10 | 36 | 21.8 |
| 17경기 | 11 | 39 | 23.2 |
| 18경기 | 12 | 42 | 24.5 |
| 19경기 | 12 | 45 | 25.9 |
| 20경기 | 12 | 48 | 27.3 |
| 21경기 | 13 | 49 | 28.6 |
| 22경기 | 14 | 50 | 30.0 |
| 23경기 | 15 | 50 | 31.4 |
| 24경기 | 15 | 53 | 32.7 |
| 25경기 | 15 | 56 | 34.1 |
| 26경기 | 18 | 57 | 35.4 |
| 27경기 | 19 | 58 | 36.8 |
| 28경기 | 19 | 61 | 38.2 |
| 29경기 | 19 | 64 | 39.5 |
| 30경기 | 20 | 67 | 40.9 |
| 31경기 | 20 | 70 | 42.3 |
| 32경기 | 20 | 70 | 43.6 |
| 33경기 | 20 | 70 | 45.0 |
| 34경기 | 20 | 73 | 46.3 |
| 35경기 | 20 | 76 | 47.7 |
| 36경기 | 21 | 79 | 49.1 |
| 37경기 | 21 | 82 | 50.4 |
| 38경기 | 22 | 85 | 51.8 |
재현 = 경기 후 같은 모델로 다시 계산한 값이며 사전 기록이 아닙니다. 사전 기록은 성과 페이지에서 따로 집계합니다.
로그인하면 즐겨찾기 팀 일정을 휴대폰·PC 캘린더로 구독할 수 있습니다. 경기마다 현재 확률과 경기 분석 링크가 함께 들어갑니다.
출처: 위키데이터 (CC0) · 11/2 (월) 갱신